Aktivitet
Utvinning av gull.
Formål
Rådgivning gjennom konsulentvirksomhet og prosjektarbeider, herunder utvinning av gull i Sierra Leone.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Resultat
−1.1 mill kr↑
Eiendeler
418 K kr↓
Egenkapital
−26.3 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −1,07 mill kr | 418,25K kr | −26,27 mill kr | 26,68 mill kr |
| 2023 | 1,96 mill kr | −31,53 mill kr | 1,06 mill kr | −25,20 mill kr | 26,26 mill kr |
| 2022 | 4,18 mill kr | −1,76 mill kr | 19,29 mill kr | 4,47 mill kr | 14,83 mill kr |
| 2021 | 115,50K kr | – | 3,04 mill kr | 982,97K kr | 2,06 mill kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 26.06.2025Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Guerrier AS | Selskap | Ordinære aksjer | 49.5 % | 29 059 |
| Eva Karin Andersen | Person | Ordinære aksjer | 17.1 % | 10 000 |
| Gki AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.5 % | 3 839 |
| Nordic Defence Industries AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.2 % | 1 900 |
| Mitek Holding II AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.1 % | 1 817 |
| Knut Axel Ugland | Person | Ordinære aksjer | 2.5 % | 1 478 |
| Vanebo Consulting AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.8 % | 1 053 |
| El Investment AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.7 % | 1 000 |
| Ulf Omar Gjersøyen | Person | Ordinære aksjer | 1.7 % | 1 000 |
| Flataker Holding & Invest DA | Selskap | Ordinære aksjer | 1.3 % | 759 |
30 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Guerrier AS
918754466
Bravura AS
912746143
Andre selskaper eid av Guerrier AS
1 selskaperInsilent AS
100.0 %922942412 · AS · 6 ansatte
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bravura AS | BEDR | Bryting av ikke-jernholdig malm ellers | ASKER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.6.2025 | Daglig leder ↗ |
| 26.6.2025 | Styre ↗ |
| 9.5.2025 | Styre ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 11.12.2023 | Kapital ↗ |
| 11.12.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 11.12.2023 | Styre ↗ |
| 30.10.2023 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...