Aktivt selskap
Aksjeselskap
Fieldwood AS
Org.nr 912466876
Aktivitet
Formidling av lån som mellommand.
Formål
Formidle lån og hermed beslektet virksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
1.9 mill kr↑
Eiendeler
8.1 mill kr↑
Egenkapital
878 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 1,92 mill kr | 8,09 mill kr | 878,08K kr | 7,21 mill kr |
| 2023 | 0 kr | 326,06K kr | 5,66 mill kr | 461,99K kr | 5,19 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −44,79K kr | 3,69 mill kr | 135,94K kr | 3,55 mill kr |
| 2021 | 12,96K kr | 33,99K kr | 2,06 mill kr | 180,72K kr | 1,88 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 19.09.2013Henrik DürrSignatur
Daglig leder
Styre
1Sist endret 19.09.2013Henrik DürrSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Henrik Dürr | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 29.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.2.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.5.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
FIELDWOOD AS eier aksjer i 13 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Minerals AS | Oslo | 0.1 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Inin Group AS | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Invertapro AS | Voss | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Auk Eco AS | Oslo | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Aker Solutions ASA | Bærum | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Hexagon Purus ASA | Oslo | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Hexagon Composites ASA | Ålesund | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Kongsberg Gruppen ASA | Kongsberg | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Tgs ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.