Aktivt selskap
Aksjeselskap
Randi Salong AS
Org.nr 911661527
Aktivitet og formål
Frisørsalong med tilhørende tjenester. I tillegg alt hva styret måtte finne formålstjenlig, herunder kjøp og salg av eiendeler, aksjer, mv. i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
4.1 mill kr↑
Driftsresultat
112 K kr↑
Resultat
112 K kr↑
Egenkapital
364 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,10 mill kr | 112,15K kr | 111,53K kr | 1,36 mill kr | 363,71K kr | 991,93K kr |
| 2023 | 3,68 mill kr | −123,19K kr | −123,91K kr | 1,15 mill kr | 332,18K kr | 818,42K kr |
| 2022 | 3,52 mill kr | 187,04K kr | 137,69K kr | 1,53 mill kr | 706,09K kr | 825,34K kr |
| 2021 | 3,45 mill kr | 81,68K kr | 63,48K kr | 1,20 mill kr | 568,41K kr | 633,17K kr |
| 2020 | 3,28 mill kr | 202,36K kr | 157,88K kr | 1,13 mill kr | 504,92K kr | 628,78K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 07.09.2013Styre
3Sist endret 06.03.2013Regnskapsfører
1Sist endret 06.08.2024SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS (990945748)Regnskapsfører
repr. SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anne Berit Birkeland | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 50 |
| Gunn Emma Kjetså | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 50 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Randi Salong AS | BEDR | Frisering og barbering | EVJE OG HORNNES | 5 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.4.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.3.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 19.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.6.2017 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene