Aktivt selskap
Aksjeselskap
Lundemo Utleie AS
Org.nr 911605872
Aktivitet
Kjøp, utvikling, drift, utleie, forvaltning og salg av fast eiendom, samt aktiviteter som hører naturlig sammen med dette.
Formål
Investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet eller annen virksomhet, selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper.
Økonomi
Omsetning
746 K kr↑
Resultat
81 K kr↓
Eiendeler
3.0 mill kr↓
Egenkapital
856 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 746,18K kr | 80,86K kr | 3,01 mill kr | 855,92K kr | 2,15 mill kr |
| 2023 | 642,17K kr | 169,50K kr | 3,11 mill kr | 775,07K kr | 2,34 mill kr |
| 2022 | 633,87K kr | 158,85K kr | 3,09 mill kr | 605,57K kr | 2,48 mill kr |
| 2021 | 542,97K kr | 29,49K kr | 3,06 mill kr | 446,72K kr | 2,61 mill kr |
| 2020 | 454,03K kr | −7 768 kr | 3,17 mill kr | 417,24K kr | 2,75 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 23.02.2013Tove SchultSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 23.02.2013Tove SchultSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Lundemo Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Lundemo Holding AS
911605791
Lundemo Utleie AS
911605872
Andre selskaper eid av Lundemo Holding AS
1 selskaperLundemo Livkylling Drift AS
100.0 %915043631 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Lundemo Utleie AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | MELHUS | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.11.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.9.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2018 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene