Aktivt selskap
Aksjeselskap
Hav Og Land AS
Org.nr 895701572
Aktivitet
Drift, eierskap i eiendom og det som naturlig hører hertil.
Formål
Drift og eierskap i eiendom og det som naturlig hører dertil.
Økonomi
Omsetning
232 K kr↓
Driftsresultat
30 K kr↓
Resultat
−275 K kr↓
Egenkapital
997 K kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232,09K kr | 29,72K kr | −275,27K kr | 8,72 mill kr | 996,63K kr | 7,73 mill kr |
| 2023 | 370,71K kr | 108,11K kr | −159,57K kr | 7,97 mill kr | 1,27 mill kr | 6,70 mill kr |
| 2022 | 293,80K kr | 151,18K kr | −16,06K kr | 5,52 mill kr | −4,17 mill kr | 9,69 mill kr |
| 2021 | 135,41K kr | −778,11K kr | −932,11K kr | 5,54 mill kr | −4,15 mill kr | 9,70 mill kr |
| 2020 | 0 kr | −662,95K kr | −736,73K kr | 5,34 mill kr | −3,22 mill kr | 8,56 mill kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 19.10.2020Regnskapsfører
1Sist endret 02.10.2025AIDER AS (922633452)Regnskapsfører
repr. AIDER ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Apo-Nor AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Andre selskaper eid av Apo-Nor AS
2 selskaperStorgata 34 Bodø AS
100.0 %925510319 · AS
Havnegata 3 AS
100.0 %989708104 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Hav Og Land AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BODØ | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 9.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.12.2023 | Kapital ↗ |
| 15.12.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 12.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.10.2020 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 19.10.2020 | Vedtektsfestet formål ↗ |
| 19.10.2020 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+11 til på samme adresse →ABOOK AS
934289528 · Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
AS
BODØ BOLIGBYGG AS
920238890 · Oppføring av bygninger
AS
BODØ BOLIGBYGG PROSJEKT AS
923744584 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
EPP AS
989505998 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
FJELLSTUA UTVIKLING AS
931571141 · Utvikling og salg av byggeprosjekter
AS