Aktivitet og formål
Drift av treningssenter, salg av helsekost og sportkonfektsjon.
Økonomi
Omsetning
5.5 mill kr↑
Resultat
−91 K kr↓
Eiendeler
1.1 mill kr↑
Egenkapital
−217 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,51 mill kr | −90,84K kr | 1,10 mill kr | −217,05K kr | 1,32 mill kr |
| 2023 | 5,51 mill kr | 31,30K kr | 977,66K kr | −126,21K kr | 1,10 mill kr |
| 2022 | 4,81 mill kr | −161,15K kr | 1,07 mill kr | −157,52K kr | 1,23 mill kr |
| 2021 | 4,51 mill kr | −5 483 kr | 954,45K kr | −114,27K kr | 1,07 mill kr |
| 2020 | 4,68 mill kr | 83,65K kr | 1,12 mill kr | −108,79K kr | 1,23 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 27.05.2013Espen BårdsenSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 13.06.2005Regnskapsfører
1Sist endret 24.09.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Espen Bårdsen | Person | Ordinære aksjer | 35.0 % | 350 |
| Meinich & Meinich AS | Selskap | Ordinære aksjer | 35.0 % | 350 |
| Øyvind Clausen | Person | Ordinære aksjer | 30.0 % | 300 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sport 4 You AS | BEDR | Treningssentervirksomhet | SANDNES | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.9.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.3.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.5.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 6.11.2019 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 6.11.2019 | Revisor ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+1 til på samme adresse →ESSEVEIEN 3 AS
921656122 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
KORTGLEDER DA
989683055 · Annen detaljhandel med andre nye varer
DA
OKKA EIENDOM AS
911959771 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS
RMS HOLDING AS
989049100 · Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
AS
SCRAPBOOKENGROS AS
988417262 · Engroshandel med andre husholdningsvarer
AS