Aktivt selskap
Aksjeselskap
Søvik Detaljhandel AS
Org.nr 886652852
Aktivitet
Butikkhandel med moteklær for damer, deltakelse i tilsvarende virksomheter.
Formål
Investering og drift av butikk for omsetning av moteklær for damer og hva hermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre butikker og selskaper.
Økonomi
Omsetning
0 kr↓
Driftsresultat
−15 K kr↑
Resultat
−31 K kr↑
Egenkapital
−2.6 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −14,51K kr | −30,73K kr | −77,29K kr | −2,61 mill kr | 2,54 mill kr |
| 2023 | 1 600 kr | −132,79K kr | −150,73K kr | −119,46K kr | −2,58 mill kr | 2,46 mill kr |
| 2022 | 1,29 mill kr | −481,14K kr | −492,02K kr | 23,43K kr | −2,43 mill kr | 2,46 mill kr |
| 2021 | 2,04 mill kr | −211,38K kr | −297,85K kr | 1,11 mill kr | −1,94 mill kr | 3,05 mill kr |
| 2020 | 1,92 mill kr | −264,69K kr | −332,46K kr | 1,20 mill kr | −1,64 mill kr | 2,84 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 17.03.2004Styre
3Sist endret 17.03.2004Regnskapsfører
1Sist endret 12.08.2025AIDER AS (922633452)Regnskapsfører
repr. AIDER ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Jorunn Søvik | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 80 |
| Nils Erik Søvik | Person | Ordinære aksjer | 43.8 % | 70 |
| Søvik Promotion AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.3 % | 10 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 3.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+7 til på samme adresse →NB BOLIGER AS
924823100 · Utvikling og salg av byggeprosjekter
AS7 ansatte
BROSUNDET AS
920596711 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
BROSUNDET HOLDING AS
913973194 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
HJELVIKBERGET STIG HJELVIK
922051119 · Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
ENK
KABO INVEST AS
987862947 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS