Aktivitet og formål
Import og salg av olivenrelaterte produkter og mat.
Økonomi
Omsetning
26 K kr↑
Resultat
−2 K kr↑
Eiendeler
33 K kr↑
Egenkapital
−97 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,74K kr | −2 223 kr | 33,38K kr | −97,21K kr | 130,59K kr |
| 2023 | 7 640 kr | −23,30K kr | 8 271 kr | −94,98K kr | 103,25K kr |
| 2022 | 21,80K kr | −96,11K kr | 2 000 kr | −71,68K kr | 73,68K kr |
| 2021 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Styre
1Sist endret 22.04.2022Timon KochSignatur
Styrets leder
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Timon Koch | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 30 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Pilion AS | BEDR | Engroshandel med andre næringsmidler | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 19.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.4.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 24.9.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.4.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene