Aktivt selskap
Aksjeselskap
Metastream AS
Org.nr 822195202
Aktivitet
PUtvikling og salg av dataprogrammer med tilhørende tjenester, samt konsulentvirksomhet innenfor IKT og annen virksomhet som faller naturlig innunder dette. Dette kan også innebære investering i andre selskaper, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under denne forretningsvirksomhet.
Formål
Utvikling og salg av dataprogrammer med tilhørende tjenester, samt konsulentvirksomhet innenfor IKT og annen virksomhet som faller naturlig innunder dette. Dette kan også innebære investering i andre selskaper, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under denne forretningsvirksomhet.
Økonomi
Omsetning
299 K kr↑
Driftsresultat
−300 K kr↑
Resultat
−239 K kr↑
Egenkapital
−2.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 299,00K kr | −299,70K kr | −239,22K kr | 346,89K kr | −1,99 mill kr | 2,33 mill kr |
| 2023 | 59,00K kr | −808,93K kr | −793,23K kr | 114,92K kr | −1,75 mill kr | 1,86 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −606,22K kr | −611,75K kr | 4 486 kr | −953,92K kr | 958,41K kr |
| 2021 | 0 kr | −353,26K kr | −354,81K kr | 4 665 kr | −342,18K kr | 346,84K kr |
| 2020 | 0 kr | −11,82K kr | −11,81K kr | 24,25K kr | 12,63K kr | 11,62K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 09.02.2019Styre
1Sist endret 12.11.2025Representant for A-aksjonærene
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Samer Sidani | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Metastream AS | BEDR | Dataprogrammeringstjenester | ASKER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.11.2025 | Styre ↗ |
| 10.9.2025 | Styre ↗ |
| 8.9.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 31.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 31.8.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 26.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.11.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 2.11.2022 | Foretaksnavn ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene