Aktivt selskap
Aksjeselskap
Bgi AS
Org.nr 815048172
Aktivitet og formål
Handel, utvikling, kjøp, salg og utleie av fast eiendom, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter.
Økonomi
Omsetning
367 K kr↑
Resultat
2.4 mill kr↓
Eiendeler
35.5 mill kr↑
Egenkapital
35.4 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 366,60K kr | 2,44 mill kr | 35,47 mill kr | 35,43 mill kr | 38,40K kr |
| 2023 | 227,28K kr | 21,90 mill kr | 34,65 mill kr | 34,59 mill kr | 57,77K kr |
| 2022 | 99,36K kr | 389,51K kr | 15,27 mill kr | 14,69 mill kr | 574,51K kr |
| 2021 | 0 kr | 11,96 mill kr | 16,73 mill kr | 14,30 mill kr | 2,43 mill kr |
| 2020 | 0 kr | 985,70K kr | 5,79 mill kr | 3,54 mill kr | 2,25 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 10.03.2015Daglig leder
Styre
2Sist endret 02.02.2026Styrets leder
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 14.11.2022Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 10.03.2015Revisor
Fullmakt
(ikke i roller)Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| John Berntzen | Person | Ordinære aksjer | 40.0 % | 40 |
| Marit Solberg Berntzen | Person | Ordinære aksjer | 30.0 % | 30 |
| Bjørn Stian Ravn Østreng | Person | Ordinære aksjer | 10.0 % | 10 |
| John Gunnar Østreng Berntzen | Person | Ordinære aksjer | 10.0 % | 10 |
| Heidi Kristine Sæther | Person | Ordinære aksjer | 5.0 % | 5 |
| Linn Margrethe Aas | Person | Ordinære aksjer | 5.0 % | 5 |
6 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Bgi AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 7.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.9.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 15.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.8.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.8.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
BGI AS eier aksjer i 15 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Østre Aker Vei 205 AS | Oslo | 33.3 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Hexagon Purus ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Rana Gruber ASA | Rana | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Norsk Titanium AS | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Atlantic Sapphire ASA | Vestnes | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Multiconsult ASA | Oslo | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Endúr ASA | Bærum | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Elkem ASA | Oslo | 0.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Aker Solutions ASA | Bærum | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Tomra Systems ASA | Asker | 0.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
KAJA ONSHUUS ANTONSEN
936619053 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor scenekunst
ENK
NYLAND NÆRINGSEIENDOM AS
916390173 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
ØSTRE AKER VEI 205 AS
912892190 · Utvikling og salg av byggeprosjekter
AS
SOLUZ AS
935246458 · Byggeteknisk konsulentvirksomhet
AS