Haslestad Invest AS
Org.nr 814823482
Aktivitet
Investere i andre selskap og bidra til å videreutvikle disse. Salg/videresalg av varer og tjenester herunder elektrorelaterte varer, telefoni og data, oppsett og videreutvikling av telefoni og dataløsninger og prosjektering av mindre byggearbeider. Droneoppdrag med RPAS godkjennelse RO1.
Formål
Oppnå lønnsomhet gjennom å investere i andre selskap og bidra til å videreutvikle disse. Selskapet skal også gjennom salg/videresalg av varer og tjenester bidra til vekst/øke sin kapital for å sikre sine investeringer i andre selskaper. Investere i andre selskap og bidra til å videreutvikle disse. Salg/videresalg av varer og tjenester herunder elektrorelaterte varer, telefoni og data, oppsett og videreutvikling av telefoni og dataløsninger og prosjektering av mindre byggearbeider. Droneoppdrag med RPAS godkjennelse RO1.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,97K kr | −22,10K kr | 47,71K kr | 21,58K kr | 26,13K kr |
| 2023 | 55,30K kr | −7 647 kr | 70,95K kr | 43,68K kr | 27,27K kr |
| 2022 | 73,65K kr | −4 180 kr | 81,43K kr | 51,33K kr | 30,10K kr |
| 2021 | 113,39K kr | 10,37K kr | 84,19K kr | 55,51K kr | 28,68K kr |
| 2020 | 107,06K kr | 10,43K kr | 81,33K kr | 45,14K kr | 36,19K kr |
Daglig leder
1Sist endret 19.01.2015Styre
4Sist endret 19.01.2015Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Per Erik Haslestad | Person | Ordinære aksjer | 59.0 % | 1 180 |
| Magnar Kildalen | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 500 |
| Christer Kramer | Person | Ordinære aksjer | 8.0 % | 160 |
| Marius Kramer Haslestad | Person | Ordinære aksjer | 8.0 % | 160 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Haslestad Invest AS | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | ENEBAKK | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 27.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.2.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 27.2.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.1.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.2.2021 | Kapital ↗ |
| 3.2.2021 | Vedtektsdato ↗ |
| 26.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene