NORVIK REVISJON AS
Revisor for 228 selskaper. Klientene har til sammen 1 507 ansatte.
→ Også regnskapsfører for 44 selskaper
Eksporter klienter til Excel →AI-sammendrag
Porteføljen på 225 aktive klienter er tyngst forankret i Kristiansund og Møre og Romsdal, men med et merkbart innslag av Oslo-baserte selskaper. Eiendom og bygg/anlegg dominerer klart – til sammen utgjør disse bransjene nesten halvparten av klientmassen, noe som peker mot solid bransjekompetanse innen fast eiendom og entreprenørvirksomhet langs kysten. Med median klientomsetning på 7 mill kr og snitt på 17 mill kr betjener firmaet primært små og mellomstore bedrifter, men har kapasitet til å håndtere selskaper av en viss størrelse.
Klienter
228
Konkurs / avvikling
2(0.88%)
Median omsetning
7,54 mill kr
Sum klientansatte
1 507
Klienter etter registreringsår
Antall klienter i porteføljen registrert hvert av de siste fem årene — klientens eget registreringsår, ikke når klientforholdet startet.
Bransjefordeling
Hvilke bransjer klientene tilhører
Klienter
| Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning | Status |
|---|---|---|---|---|
| AUTOTAL AS Detaljhandel Med Motorvogner | Oppdal | 14 | 198,32 mill kr | Aktiv |
| ELEKTRO-KONTAKTEN AS Elektrisk Installasjonsarbeid | Oslo | 113 | 178,51 mill kr | Aktiv |
| DE LILLA AS Snekkerarbeid | Oslo | 91 | 160,83 mill kr | Aktiv |
| OSS-NOR AS Reparasjon Og Vedlikehold Av Bearbeidede Metallprodukter | Kristiansund | 64 | 160,59 mill kr | Aktiv |
| VVS KONTAKTEN AS Rørleggerarbeid | Oslo | 90 | 158,15 mill kr | Aktiv |
| TIMETREKKEREN AS Godstransport På Vei | Oslo | 66 | 134,83 mill kr | Aktiv |
| AUTOLUXE AS Detaljhandel Med Motorvogner | Lørenskog | — | 111,48 mill kr | Aktiv |
| JM ROBOTICS AS Annen Teknisk Konsulentvirksomhet | Kristiansund | 33 | 104,49 mill kr | Aktiv |
| HIPAS DESIGN AS Interiørdesignvirksomhet | Nesodden | 12 | 85,28 mill kr | Aktiv |
| BYGGTORGET KRISTIANSUND AS Detaljhandel Med Jernvarer, Byggevarer, Fargevarer Og Glass | Kristiansund | 11 | 73,93 mill kr | Aktiv |
| RENOCEAN AS Produksjon Av Maskiner Og Utstyr Til Generell Bruk Ikke Nevnt Annet Sted | Kristiansund | 17 | 72,28 mill kr | Aktiv |
| TRIO HUS AS Oppføring Av Bygninger | Kristiansund | 31 | 68,31 mill kr | Aktiv |
| MIDT-NORSK BYGG OG EIENDOM AS Oppføring Av Bygninger | Aure | 45 | 66,72 mill kr | Aktiv |
| AUTOTAL AKERSHUS AS Detaljhandel Med Motorvogner | Eidsvoll | — | 64,07 mill kr | Aktiv |
| KRISTIANSUND MEKANISKE AS Reparasjon Og Vedlikehold Av Sivile Skip Og Båter | Kristiansund | 32 | 57,70 mill kr | Aktiv |
| LANGSET RØR AS Rørleggerarbeid | Averøy | 25 | 54,17 mill kr | Aktiv |
| ROEST AS Industri-, Produkt- Og Motedesignvirksomhet | Kristiansund | 30 | 52,94 mill kr | Aktiv |
| KR FAKSVÅG AS Engroshandel Med Maskiner Og Utstyr Til Jordbruk Og Skogbruk | Gjemnes | 7 | 50,03 mill kr | Aktiv |
| BRØDRENE HOLM AS Fiske Og Fangst I Sjø | Smøla | 14 | 48,97 mill kr | Aktiv |
| STRØMSHOLM FISKEINDUSTRI AS Produksjon Av Saltfisk, Tørrfisk Og Klippfisk | Aure | 9 | 46,86 mill kr | Aktiv |
Ofte spurt om NORVIK REVISJON AS
Hvor mange selskaper er revisor hos NORVIK REVISJON AS?
NORVIK REVISJON AS er revisor for 228 norske selskaper i Brønnøysundregistrene. Klientene har til sammen 1 507 ansatte.
Hva slags selskaper bruker NORVIK REVISJON AS?
Klientene til NORVIK REVISJON AS kommer særlig fra Eiendomsvirksomhet, Spesialisert Bygge- Og Anleggsvirksomhet og Detaljhandel.
Hvor er klientene til NORVIK REVISJON AS hjemmehørende?
Klientene til NORVIK REVISJON AS er hovedsakelig hjemmehørende i Kristiansund, Oslo og Averøy. Fordelingen er basert på offentlige data fra Brønnøysundregistrene.
Hvordan står det til med klientporteføljen til NORVIK REVISJON AS?
Av 228 registrerte klienter er 2 (0,9 %) konkurs eller under avvikling. Tallet må leses i lys av bransjene klientene tilhører, ikke som en vurdering av revisoren.
Er NORVIK REVISJON AS også regnskapsfører?
NORVIK REVISJON AS er også registrert som regnskapsfører for 44 selskaper. Mange byråer er registrert i begge rollene, men aldri for samme klient samtidig — revisor og regnskapsfører må være uavhengige.