Tunna Invest AS
Investorportefølje (2025) — 61 selskaper, hvorav 2 senere slettetSe historiske investeringer →
Tunna Invest AS er registrert som aksjonær i 61 norske selskaper i aksjonærregisteret for 2025, med eierhistorikk tilbake til 2022. 2 av dem er senere slettet i Enhetsregisteret, så 59 er fortsatt aktive. Porteføljen er konsentrert om utleie av egen eller leid fast eiendom og alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond, med tyngdepunkt i Oslo. Porteføljeselskapene har til sammen 41 609 ansatte, og eierandelsvektet omsetning er 5,24 mill kr. 37 av selskapene er lønnsomme, og 1 lyser ut stillinger.
Se selskapsprofilAI-sammendrag
Bred minoritetsportefølje med lave eierandeler, tyngst i fast eiendom gjennom utleieselskaper og kombinert med skipsposter innen utenriks sjøfart med gods. Størst innflytelse ligger i eiendomsselskapene og et leasingselskap for sports- og fritidsutstyr, med eierandeler på 25–33 %, mens skipsengasjementene er små poster på 2–6 %. Porteføljen er samlet sett omsetningsstor, noe som tyder på at flere av eierpostene ligger i større underliggende virksomheter.
Investeringer over tid
Porteføljesignaler
Hva porteføljeselskapene til Tunna Invest AS faktisk gjør, av 59 aktive selskaper (siste år).
- Lønnsomme selskaper37 av 59
- Majoritetseid (>50 %)0 av 59
- Mottar offentlig støtte27 av 59
- Har patent eller varemerke24 av 59
- Vinner offentlige anbud8 av 59
- Lyser ut stillinger1 av 59
- Konkurs eller avvikling0 av 59
Sektorfordeling
Topp bransjer i porteføljen
Geografisk fordeling
Hvor selskapene er registrert
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Labek AS | Oslo | 33,3 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Albatross II AS | Oslo | 25,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Gange-Rolvs Gate 1 AS | Oslo | 10,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Pinnebekken AS | Oslo | 10,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Dalex Handy AS | Oslo | 5,8 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Pioneer Eco Bulker AS | Oslo | 2,5 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Briese Mpp AS | Oslo | 2,5 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Tiotech AS | Bergen | 2,3 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 10 AS | Trondheim | 2,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Frøytunet Utvikling AS | Oslo | 2,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Venture 10 Follow-Up AS | Trondheim | 1,8 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 10b AS | Trondheim | 1,8 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 10c AS | Trondheim | 1,8 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Oslo Science Park II AS | Oslo | 1,3 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 12 AS | Trondheim | 1,1 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Nrp Green Transition I AS | Oslo | 1,1 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 12b AS | Trondheim | 1,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 12c AS | Trondheim | 1,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Viking Growth 12d AS | Trondheim | 1,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Fs Container Holding AS | Oslo | 0,8 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Oslo Science Park III AS | Oslo | 0,8 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Hjertnes Eiendom AS | Sandefjord | 0,6 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Swiss Life Ref Nordic 2018 AS | Oslo | 0,6 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Næstved Storcenter AS | Oslo | 0,6 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| København Kontorbygg II AS | Oslo | 0,5 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 AS | Oslo | 0,5 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Forskningsveien Holding AS | Oslo | 0,3 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Seram Coatings AS | Porsgrunn | 0,2 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Civita AS | Oslo | 0,1 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Endúr ASA | Bærum | 0,0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Storebrand ASA | Bærum | 0,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Akva Group ASA | Eigersund | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Kid ASA | Lier | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Link Mobility Group Holding ASA | Oslo | 0,0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Odfjell Se | Bergen | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Borregaard ASA | Sarpsborg | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Sparebank 1 Smn | Trondheim | 0,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Sparebank 1 Nord-Norge | Tromsø | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Vår Energi ASA | Sandnes | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Dnb Bank ASA | Oslo | 0,0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Mowi ASA | Bergen | 0,0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Protector Forsikring ASA | Oslo | 0,0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Elopak ASA | Asker | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Elkem ASA | Oslo | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Yara International ASA | Oslo | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Tgs ASA | Oslo | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Lerøy Seafood Group ASA | Bergen | 0,0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Salmar ASA | Frøya | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 0,0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
Selskapseiere i samme bransjer og kommuner
Selskaper med eierandeler i samme bransjer eller kommuner som denne porteføljen.
- 205 selskaperRagde Eiendom AS178 i samme bransje · 204 i samme kommune
- 255 selskaperNordea Bank Abp19 i samme bransje · 181 i samme kommune
- 248 selskaperDanske Bank A/s20 i samme bransje · 179 i samme kommune
- 275 selskaperAvanza Bank Ab18 i samme bransje · 171 i samme kommune
- 213 selskaperSvenska Handelsbanken Ab17 i samme bransje · 170 i samme kommune
- 283 selskaperNordnet Bank Ab19 i samme bransje · 167 i samme kommune
- 215 selskaperSkandinaviska Enskilda Banken Ab18 i samme bransje · 168 i samme kommune
- 186 selskaperSwedbank Ab19 i samme bransje · 157 i samme kommune
Spørsmål og svar om Tunna Invest AS
Hvor mange selskaper har Tunna Invest AS aksjer i?
Porteføljen til Tunna Invest AS teller 61 norske selskaper, hvorav 2 senere slettet, i tillegg til 11 historiske eierposter. Kilde: aksjonærregisteret for 2025.
Hva er den største eierposten til Tunna Invest AS?
Den største registrerte eierandelen til Tunna Invest AS er 33,3 % i Labek AS.
I hvilke kommuner har Tunna Invest AS eierposter?
Tunna Invest AS har flest porteføljeselskaper i Oslo, Bærum og Trondheim.
Når begynte Tunna Invest AS å investere?
De eldste registrerte eierpostene til Tunna Invest AS er fra 2022. Registeret viser også 11 historiske eierposter som ikke lenger står i siste årgang.