88 169 aktive selskaper i Rogaland har til sammen 374 322 registrerte ansatte; flest holder til i Stavanger. 650 nye selskaper er registrert siste 30 dager.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 80501 | Haugesund | - | – | |
| 80502 | Lund | - | – | |
| 80503 | Stavanger | - | – | |
| 80504 | Randaberg | - | – | |
| 80505 | Sandnes | - | – | |
| 80506 | Sandnes | - | – | |
| 80507 | Time | - | – | |
| 80508 | Stavanger | - | – | |
| 80509 | Time | - | – | |
| 80510 | Karmøy | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 38 168 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper i fylket — og hva porteføljen deres driver med.