88 195 aktive selskaper i Rogaland har til sammen 374 322 registrerte ansatte; flest holder til i Stavanger. 597 nye selskaper er registrert siste 30 dager.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 77361 | Haugesund | - | – | |
| 77362 | Stavanger | - | – | |
| 77363 | Time | - | – | |
| 77364 | Sandnes | - | – | |
| 77365 | Time | - | – | |
| 77366 | Hå | - | – | |
| 77367 | Stavanger | - | – | |
| 77368 | Gjesdal | - | – | |
| 77369 | Stavanger | - | – | |
| 77370 | Pedersen Asbjørn | Strand | 19 | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 38 144 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper i fylket — og hva porteføljen deres driver med.