88 207 aktive selskaper i Rogaland har til sammen 374 315 registrerte ansatte; flest holder til i Stavanger. 616 nye selskaper er registrert siste 30 dager.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 32021 | Ramandeep Kaur Holding AS | Karmøy | - | 0 kr |
| 32022 | Subroutine AS | Sola | - | 0 kr |
| 32023 | Boonya Holding AS | Sandnes | - | 0 kr |
| 32024 | Førtito AS | Stavanger | - | 0 kr |
| 32025 | Spania-Gourmet AS | Sandnes | - | 0 kr |
| 32026 | Orstad Industri Utvikling AS | Klepp | - | 0 kr |
| 32027 | My Moods AS | Haugesund | - | 0 kr |
| 32028 | Allto Energy AS | Stavanger | - | 0 kr |
| 32029 | Most Holding AS | Sola | - | 0 kr |
| 32030 | Nordvegen Invest III AS | Karmøy | - | 0 kr |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 38 118 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper i fylket — og hva porteføljen deres driver med.