I Oslo er det registrert 196 419 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 237 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,44 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 418 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 190401 | FOR KVINNERS HELSE 1,6 NORGE | OSLO | - | – |
| 190402 | ERIT REAN DISABLED ASSOSIATION BRANCH NORWAY | OSLO | - | – |
| 190403 | GOPIO.NORWAY | OSLO | - | – |
| 190404 | SAMEIET HOLTVEIEN 19 | OSLO | - | – |
| 190405 | INGRID DYRNES | OSLO | - | – |
| 190406 | MOA MEINICH MUSIKK OG TEATER | OSLO | - | – |
| 190407 | CLASSIC CAR CLUB | OSLO | - | – |
| 190408 | NORGES GØYNEM KULTUR OG STØTTEFORENING | OSLO | - | – |
| 190409 | LINE GRENHEIM | OSLO | - | – |
| 190410 | MARTIN SAGEN | OSLO | - | – |
| 190411 | AKERSHUS FYLKESLAG AV NORSK FORBUND FOR SVAKSYNTE | OSLO | - | – |
| 190412 | SAMEIET MIDTODDVEIEN 19-21 | OSLO | - | – |
| 190413 | OPPROP FOR 9/11 TRUTH | OSLO | - | – |
| 190414 | BROKELAND BULLETS | OSLO | - | – |
| 190415 | ANITA VIKA LANGØDEGÅRD | OSLO | - | – |
| 190416 | JOHN HUNDVEN EPF | OSLO | - | – |
| 190417 | DEN KOPTISKE-ORTODOKS KIRKE I NORGE | OSLO | - | – |
| 190418 | ØYVIND MELLBYE | OSLO | - | – |
| 190419 | VINTERVOLL CONSULTING | OSLO | - | – |
| 190420 | BRATLAND MARKET CONSULTING | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 285 selskaper med regnskapstall.