I Oslo er det registrert 196 419 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 240 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,44 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 419 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 190361 | SAP FRANCE SA | OSLO | - | – |
| 190362 | INGVILD HOLTAN KUNST | OSLO | - | – |
| 190363 | ANDEBU LOKALLAG AV NORSK FORBUND FOR SVAKSYNTE | OSLO | - | – |
| 190364 | THE VOICES | OSLO | - | – |
| 190365 | BEDRIFTSKLUBBEN TINE OSLO | OSLO | - | – |
| 190366 | DESIGN & TRENING JUNE NILSEN | OSLO | - | – |
| 190367 | ANDREAS HEUFLER - MONTAGE VON PARKLEITSYSTEMEN | OSLO | - | – |
| 190368 | SAMEIET ANTON SCHJØTHS GATE 17 | OSLO | - | – |
| 190369 | RAGNA BLEY | OSLO | - | – |
| 190370 | IDA EVA ART & ILLUSTRATION NEVERDAHL | OSLO | - | – |
| 190371 | OLE CHRISTIAN GULLIKSTAD HAAGENRUD | OSLO | - | – |
| 190372 | REBECKA JENSEN | OSLO | - | – |
| 190373 | TROND KALLEVÅG HANSEN MUSIKKOPPDRAG | OSLO | - | – |
| 190374 | IAN ANDERSEN | OSLO | - | – |
| 190375 | PIROUETTE V/IGOR IVANOV | OSLO | - | – |
| 190376 | AGRUPACIÓN DE SIKURIS VIENTOS DEL SUR | OSLO | - | – |
| 190377 | RÖK AGENCY Arild Daniel Kvamme | OSLO | - | – |
| 190378 | NTL FINANSDEPARTEMENTET | OSLO | - | – |
| 190379 | INSTITUT SEVDAHA ØSTFOLD | OSLO | - | – |
| 190380 | BIRGIT BENTERUD, TROND BENTERUD SAMEIE | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 285 selskaper med regnskapstall.