I Oslo er det registrert 196 797 aktive selskaper med til sammen 880 556 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 487 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 656 nye selskaper registrert, og 149 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,46 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 416 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 183721 | FLORABAKKEN 3 A BOLIGSAMEIE | OSLO | - | – |
| 183722 | DJ HONEY Merethe Honne | OSLO | - | – |
| 183723 | RUBEN KVAMME | OSLO | - | – |
| 183724 | LARS HÅKON HOLSTAD BERGE | OSLO | - | – |
| 183725 | AJOLI ANS | OSLO | - | – |
| 183726 | ERLEND LØSTEGAARD HAGEN | OSLO | - | – |
| 183727 | LENA HOLE | OSLO | - | – |
| 183728 | PETTER ROSENLUND | OSLO | - | – |
| 183729 | GRÅBEIN FOTO ANS | OSLO | - | – |
| 183730 | CHRISTINA FLESVIK IVERSEN | OSLO | - | – |
| 183731 | CAZPARA TOYHEART PRODUCTIONS Caroline Jacobsen | OSLO | - | – |
| 183732 | BM NATURTERAPI Britt Mengkrogen | OSLO | - | – |
| 183733 | CHRISTIAN L. MIKKELSEN | OSLO | - | – |
| 183734 | TARA AHMED | OSLO | - | – |
| 183735 | NORWAY INDIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | OSLO | - | – |
| 183736 | KNUT DØRUM | OSLO | - | – |
| 183737 | CHRISTIAN S. BRUDEVOLD | OSLO | - | – |
| 183738 | BELUGA Henning Kirkeby | OSLO | - | – |
| 183739 | ATLAS SKANDINAVIA | OSLO | - | – |
| 183740 | KLEMETSRUD VELFORENING | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 328 selskaper med regnskapstall.