I Oslo er det registrert 196 486 aktive selskaper med til sammen 881 638 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 348 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,38 mill kr, og de fem største står for 15,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 412 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 7021 | BRANDBU BYGGSERVICE AS | OSLO | 22 | 25,83 mill kr |
| 7022 | SOPREMA AS | OSLO | - | 25,83 mill kr |
| 7023 | BADEROMSGUTTA AS | OSLO | 13 | 25,83 mill kr |
| 7024 | BRAGERNES TORG 2A OT AS | OSLO | - | 25,83 mill kr |
| 7025 | AMO NORWAY AS | OSLO | - | 25,82 mill kr |
| 7026 | HOFFSVEIEN 10 OG 14 AS | OSLO | - | 25,81 mill kr |
| 7027 | MANYONE NORWAY AS | OSLO | 16 | 25,81 mill kr |
| 7028 | BANG & OLUFSEN AS | OSLO | - | 25,81 mill kr |
| 7029 | SECUNDO AS | OSLO | 12 | 25,80 mill kr |
| 7030 | NORDIC SHIPPING AS | OSLO | - | 25,80 mill kr |
| 7031 | LANDE EIENDOM AS | OSLO | - | 25,80 mill kr |
| 7032 | K10 BOLIG AS | OSLO | - | 25,80 mill kr |
| 7033 | SHN GROUP AS | OSLO | 8 | 25,80 mill kr |
| 7034 | HOLDING BYGG OG REHABILITERING AS | OSLO | - | 25,78 mill kr |
| 7035 | NORLANDIA BJØRNEGÅRDSVINGEN BARNEHAGE AS | OSLO | 37 | 25,78 mill kr |
| 7036 | HEIMDALSGATEN 1 AS | OSLO | - | 25,77 mill kr |
| 7037 | JERIKOVEIEN 28 AS | OSLO | - | 25,77 mill kr |
| 7038 | DEN TYSK-NORSKE BARNEHAGEN I OSLO AS | OSLO | 33 | 25,76 mill kr |
| 7039 | ALFASETVEIEN NÆRINGSBYGG AS | OSLO | - | 25,76 mill kr |
| 7040 | TREND DESIGN AS | OSLO | 13 | 25,75 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 561 selskaper med regnskapstall.