I Oslo er det registrert 196 479 aktive selskaper med til sammen 881 638 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 337 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,38 mill kr, og de fem største står for 15,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 415 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 6541 | NEXT365 NORWAY AS | OSLO | 9 | 28,31 mill kr |
| 6542 | OSLO&CO AS | OSLO | 11 | 28,30 mill kr |
| 6543 | CHRISTIANIA EIENDOMSMEGLING AS | OSLO | 13 | 28,30 mill kr |
| 6544 | MONSUN RESTAURANT AS | OSLO | 36 | 28,30 mill kr |
| 6545 | BIMO KAPITAL AS | OSLO | 17 | 28,29 mill kr |
| 6546 | DEN LANGSOMME REISEN AS | OSLO | 6 | 28,29 mill kr |
| 6547 | FRISTADS AS | OSLO | 5 | 28,28 mill kr |
| 6548 | ADOBE SYSTEMS NORGE AS | OSLO | - | 28,28 mill kr |
| 6549 | LEVANTOR ADVISORY AS | OSLO | 5 | 28,28 mill kr |
| 6550 | AKER LÅS OG NØKKEL AS | OSLO | 13 | 28,27 mill kr |
| 6551 | RENAS BATTERI AS | OSLO | - | 28,26 mill kr |
| 6552 | BARCODE STREET FOOD AS | OSLO | 41 | 28,26 mill kr |
| 6553 | SPAREBANK 1 FORSIKRING AS | OSLO | 202 | 28,24 mill kr |
| 6554 | NORLANDIA VARDEFJELLET BARNEHAGE AS | OSLO | 46 | 28,23 mill kr |
| 6555 | IF SERVICES NUF | OSLO | 9 | 28,23 mill kr |
| 6556 | GREAT CONSULTING AS | OSLO | 12 | 28,23 mill kr |
| 6557 | PARADOX RETTIGHETER AS | OSLO | 27 | 28,21 mill kr |
| 6558 | ACCIGO AS | OSLO | - | 28,21 mill kr |
| 6559 | HEKT AS | OSLO | 12 | 28,20 mill kr |
| 6560 | MIDT GUL BRL | OSLO | - | 28,20 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 564 selskaper med regnskapstall.