I Oslo er det registrert 196 431 aktive selskaper med til sammen 881 639 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 215 nye selskaper registrert, og 159 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,44 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 416 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 5321 | STORMBULL AS | OSLO | - | 37,98 mill kr |
| 5322 | HIMLE AS | OSLO | - | 37,94 mill kr |
| 5323 | TIMEGRIP AS | OSLO | 18 | 37,93 mill kr |
| 5324 | SKULEDRIFT AS | OSLO | - | 37,93 mill kr |
| 5325 | NORLANDIA HYLKJE BARNEHAGE AS | OSLO | 57 | 37,92 mill kr |
| 5326 | ZINC AS | OSLO | 21 | 37,91 mill kr |
| 5327 | ADVOKATFIRMAET STORRVIK AS | OSLO | 21 | 37,89 mill kr |
| 5328 | MAX SOCIAL AS | OSLO | 8 | 37,89 mill kr |
| 5329 | MØBELRINGEN STUDIO SKØYEN AS | OSLO | 11 | 37,88 mill kr |
| 5330 | AMERICAN LINCOLN NORGE AS | OSLO | 11 | 37,88 mill kr |
| 5331 | KGJ PARTNERSHIP VIII AS | OSLO | - | 37,87 mill kr |
| 5332 | NORDIC APARTMENT AS | OSLO | - | 37,87 mill kr |
| 5333 | VINDEREN RENS AS | OSLO | 63 | 37,85 mill kr |
| 5334 | JENSEN & SKODVIN ARKITEKTER AS | OSLO | 20 | 37,84 mill kr |
| 5335 | NIIT LIMITED NUF | OSLO | 15 | 37,84 mill kr |
| 5336 | NAFSTAD AS | OSLO | - | 37,84 mill kr |
| 5337 | LIPSCORE AS | OSLO | 9 | 37,83 mill kr |
| 5338 | SUMO KARL JOHANSGATE AS | OSLO | 75 | 37,82 mill kr |
| 5339 | DBC MIDCO AS | OSLO | - | 37,82 mill kr |
| 5340 | INDIE CAMPERS NORWAY AS | OSLO | 12 | 37,82 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 286 selskaper med regnskapstall.