I Oslo er det registrert 196 427 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 211 nye selskaper registrert, og 159 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,44 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 4821 | CLOUDBERRIES BRAVOUR AS | OSLO | 14 | 44,01 mill kr |
| 4822 | MISJONSKIRKEN NORGE | OSLO | 36 | 43,98 mill kr |
| 4823 | NORDIC HANDYSIZE VI AS | OSLO | - | 43,94 mill kr |
| 4824 | OLAF JOHANSENS EFTF AS | OSLO | 34 | 43,93 mill kr |
| 4825 | GREEN APPLE AS | OSLO | 11 | 43,91 mill kr |
| 4826 | SOGNSVEIEN 68/70 AS | OSLO | - | 43,89 mill kr |
| 4827 | RENDRA AS | OSLO | 13 | 43,89 mill kr |
| 4828 | SECTOR FUND SERVICES AS | OSLO | 19 | 43,88 mill kr |
| 4829 | BREDVID AS | OSLO | 25 | 43,86 mill kr |
| 4830 | ALCAM AS | OSLO | - | 43,86 mill kr |
| 4831 | EMCOM AS | OSLO | 10 | 43,85 mill kr |
| 4832 | SI ENTREPRENØR AS | OSLO | 51 | 43,85 mill kr |
| 4833 | DET EUROPEISKE WERGELANDSENTERET STI | OSLO | 25 | 43,84 mill kr |
| 4834 | NEST AS | OSLO | 27 | 43,82 mill kr |
| 4835 | VEGA SCENE AS | OSLO | 46 | 43,81 mill kr |
| 4836 | FARMANNSVEIEN 50 AS | OSLO | - | 43,80 mill kr |
| 4837 | GREN UTVIKLING AS | OSLO | 25 | 43,77 mill kr |
| 4838 | KONGELIG NORSK SEILFORENING | OSLO | 61 | 43,76 mill kr |
| 4839 | BORR DRILLING MANAGEMENT AS | OSLO | 5 | 43,75 mill kr |
| 4840 | DEGREE AS | OSLO | 7 | 43,74 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 286 selskaper med regnskapstall.