I Molde er det registrert 5 843 aktive selskaper med til sammen 28 489 ansatte. Største arbeidsgiver er Molde Kommune med 4 920 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 36 nye selskaper registrert, og 1 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 12,24 mill kr, og de fem største står for 31,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 375 nye selskaper i kommunen, mot 322 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 4541 | START MOLDE | MOLDE | - | – |
| 4542 | SN2 HOLDING AS | MOLDE | - | – |
| 4543 | TORHUS MEKANISKE | MOLDE | - | – |
| 4544 | MOLDE PADELKLUBB | MOLDE | - | – |
| 4545 | VIFRA | MOLDE | - | – |
| 4546 | SVENSLI SERVICE | MOLDE | - | – |
| 4547 | TAKSTINGENIØR HALTVIK AS | MOLDE | - | – |
| 4548 | LANGSET SOLUTIONS GROUP AS | MOLDE | - | – |
| 4549 | OSEN - OPSTAD | MOLDE | - | – |
| 4550 | TK TRYGGESTAD | MOLDE | - | – |
| 4551 | TANNLEGE ANAS ALSAADI AS | MOLDE | - | – |
| 4552 | KDTV AS | MOLDE | - | – |
| 4553 | SILSET GÅRD & SERVICE | MOLDE | - | – |
| 4554 | MIFO GRUPPEN AS | MOLDE | - | – |
| 4555 | SG13 HOLDING AS | MOLDE | - | – |
| 4556 | SIBE HOLDING AS | MOLDE | - | – |
| 4557 | BAKLIVEGEN 3B AS | MOLDE | - | – |
| 4558 | EGGAN SYSTEMS | MOLDE | - | – |
| 4559 | IGEA AS | MOLDE | - | – |
| 4560 | MARIO ARAYA FORFATTERVIRKSOMHET | MOLDE | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 2 469 selskaper med regnskapstall.