I Fredrikstad er det registrert 14 854 aktive selskaper med til sammen 44 447 ansatte. Største arbeidsgiver er Fredrikstad Kommune med 9 963 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 114 nye selskaper registrert, og 14 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 11,73 mill kr, og de fem største står for 31,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 1 126 nye selskaper i kommunen, mot 903 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 5741 | KRISTIAN HORGEN INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5742 | GBI INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5743 | LAHELLEMOEN INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5744 | BÅTBUA INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5745 | BW GUSTAVSEN AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5746 | LPK AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5747 | AVB HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5748 | FANDANGO AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5749 | LANDSKAP INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5750 | AGECO HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5751 | JOHN JOHANSEN HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5752 | KRONA INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5753 | JØRN GABRIELSEN HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5754 | PHK INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5755 | VITORIA HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5756 | MEDI PARTNER HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5757 | ARILD SVERRE ANDERSEN HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5758 | AB PROSJEKT AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5759 | ROGU INVEST AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
| 5760 | JPP HOLDING AS | FREDRIKSTAD | - | 0 kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 6 007 selskaper med regnskapstall.