I Bergen er det registrert 56 222 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 406 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,03 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 389 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 25,03 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 55571 | INGVILD FESTERVOLL MELIEN MEDIA | BERGEN | - | – |
| 55572 | KVITURA VEILAG | BERGEN | - | – |
| 55573 | SAMEIGET BØNESLIEN 26 | BERGEN | - | – |
| 55574 | URTER OG HELSE TRUDE ROSMER | BERGEN | - | – |
| 55575 | SAMEIGET LANDÅSSVINGEN 22 | BERGEN | - | – |
| 55576 | NORDEA BIL BERGEN | BERGEN | - | – |
| 55577 | PENSJONISTFORENINGEN NEUMANN BYGG BERGEN/SOGN | BERGEN | - | – |
| 55578 | MANNAR VELFERD ORGANISASJON BERGEN NORGE | BERGEN | - | – |
| 55579 | RENATE TURØY | BERGEN | - | – |
| 55580 | SKINFLORBAKKANE VEL | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 284 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.