I Bergen er det registrert 56 222 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 406 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,03 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 389 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 25,03 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 55441 | TANCRED HEYERDAHL HUSØ MUSIKK | BERGEN | - | – |
| 55442 | STUDENTKORET BLANDEDE AKADEMIKERE | BERGEN | - | – |
| 55443 | SAMEIET HEIEN 15 | BERGEN | - | – |
| 55444 | SRJ HASSELBERG | BERGEN | - | – |
| 55445 | SAMEIET FURUEN | BERGEN | - | – |
| 55446 | MARKEVEIEN FYSIOTERAPI, CHRISTINE GÅRDEN THISTEL | BERGEN | - | – |
| 55447 | VANNBERG SAMEIE | BERGEN | - | – |
| 55448 | FORFATTER OG VEILEDER THERESE DAHL | BERGEN | - | – |
| 55449 | MACHINE BIRDS DA | BERGEN | - | – |
| 55450 | EVA KARIN LØVAAS | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 284 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.