I Bergen er det registrert 56 222 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 406 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,03 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 389 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 25,03 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 55421 | SPILLMAKERLAUGET VEST | BERGEN | - | – |
| 55422 | BERGEN SENTERPARTI | BERGEN | - | – |
| 55423 | SOULCODE | BERGEN | - | – |
| 55424 | THERESE PLEJDRUP | BERGEN | - | – |
| 55425 | NEDRE STØLEN 5 | BERGEN | - | – |
| 55426 | FORENINGEN NÆRINGSEIENDOM | BERGEN | - | – |
| 55427 | SKÅL INTERNATIONAL NORWAY | BERGEN | - | – |
| 55428 | GRØNN LOTUS VELVÆRE | BERGEN | - | – |
| 55429 | BERGEN BYGG & EIENDOMSUTVIKLING MARIUS MEYER MATHIESEN | BERGEN | - | – |
| 55430 | ANNAI POOPATHY TAMILSK KULTURSENTER BERGEN | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 284 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.