I Bergen er det registrert 56 242 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 420 nye selskaper registrert, og 32 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,03 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 388 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 25,03 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 55181 | ANDERS OLAV ESE MUSIKK | BERGEN | - | – |
| 55182 | EIERSEKSJONSSAMEIET HULDA GARBORGSGATE 17 | BERGEN | - | – |
| 55183 | SAMEIET SIVLESGATE 11-13 | BERGEN | - | – |
| 55184 | LEGENE PÅ HØYDEN DA | BERGEN | - | – |
| 55185 | BERGEN POLITIORKESTER | BERGEN | - | – |
| 55186 | SØNDERGAARD OG NILSSEN | BERGEN | - | – |
| 55187 | SUNNIVA HELLAND DESIGN | BERGEN | - | – |
| 55188 | NESHEIM KOMPETANSE | BERGEN | - | – |
| 55189 | ELISE BERG-HANSEN | BERGEN | - | – |
| 55190 | HJERTEFRED BERGEN | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 282 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.