I Bergen er det registrert 56 090 aktive selskaper med til sammen 228 918 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 30 963 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 316 nye selskaper registrert, og 31 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,00 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 397 nye selskaper i kommunen, mot 3 666 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 55921 | GARNES SVEIN ARNE | BERGEN | - | – |
| 55922 | RIPLE GÅRD | BERGEN | - | – |
| 55923 | SPORVEIENS HYTTELAG | BERGEN | - | – |
| 55924 | LATIN-AMERIKAGRUPPEN BERGEN | BERGEN | - | – |
| 55925 | MYRA VEL | BERGEN | - | – |
| 55926 | KNUT KNUTSEN KLUBBEN | BERGEN | - | – |
| 55927 | SAMEIET EPLEHAGEN 6/7 | BERGEN | - | – |
| 55928 | FAU BJØRNDALSSKOGEN SKOLE | BERGEN | - | – |
| 55929 | NTF-KLUBBEN VED ICA LOGISTIKK BERGEN | BERGEN | - | – |
| 55930 | DNB LIV EIENDOM SVERIGE AS | BERGEN | - | – |
| 55931 | STØTTEGRUPPE FOR PAPIRLØSE | BERGEN | - | – |
| 55932 | EQUINOR BERGEN HAGELAG | BERGEN | - | – |
| 55933 | OLINESTIEN VELFORENING | BERGEN | - | – |
| 55934 | FRANK RONALD LIHAUG | BERGEN | - | – |
| 55935 | JOHANNE LØKENSGARD MJØS | BERGEN | - | – |
| 55936 | AVYO | BERGEN | - | – |
| 55937 | MUSIKK FOR BARN KAROLINA ZJAWIONA | BERGEN | - | – |
| 55938 | CATHARINE JENKS | BERGEN | - | – |
| 55939 | NØSTET FRISØR TATIANA IVANOVA | BERGEN | - | – |
| 55940 | VENELAGET FOR KULTURBEDEHUSET FREDHEIM | BERGEN | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 258 selskaper med regnskapstall.