I Bergen er det registrert 56 216 aktive selskaper med til sammen 231 272 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 410 nye selskaper registrert, og 32 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,31 mill kr, og de fem største står for 18,1 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 391 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 53401 | VINOSSEUR Joseph Roberto Di Blasi | BERGEN | - | – |
| 53402 | LI & FLAKTVEIT SKOLEKORPS | BERGEN | - | – |
| 53403 | MIDTUN PAVILLION ORKESTER | BERGEN | - | – |
| 53404 | ALRÆK PRODUKSJONER | BERGEN | - | – |
| 53405 | SALTHELLA SAMEIE | BERGEN | - | – |
| 53406 | ÅRSTAD TYROLERORKESTER | BERGEN | - | – |
| 53407 | AASHEIM LEARNING & COMPETENCE DEVELOPMENT (LCD) | BERGEN | - | – |
| 53408 | ANNE SKAANSAR | BERGEN | - | – |
| 53409 | JENS E EIKÅS | BERGEN | - | – |
| 53410 | SAMEIET KAPTEIN AMLANDSVEI 17 | BERGEN | - | – |
| 53411 | STEINSVIKLUNDEN VELFORENING | BERGEN | - | – |
| 53412 | VALERE EIRIK HILLAND | BERGEN | - | – |
| 53413 | FRODE SKAG STORHEIM - MUSIKER | BERGEN | - | – |
| 53414 | STUDENTORGANISASJONEN VED BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE | BERGEN | - | – |
| 53415 | BARTLE COMMUNICATION SERVICES | BERGEN | - | – |
| 53416 | BEATE OMSTED | BERGEN | - | – |
| 53417 | FRANCISCO Francisco Munoz | BERGEN | - | – |
| 53418 | KARISMA | BERGEN | - | – |
| 53419 | LARSEN BYGGSERVICE | BERGEN | - | – |
| 53420 | BØYUM CONSULTING | BERGEN | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 272 selskaper med regnskapstall.