I Bergen er det registrert 56 222 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 406 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,03 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 389 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 25,03 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 25461 | CATCHY CREW ORG. | BERGEN | - | – |
| 25462 | OSMAN HASSAN 99 | BERGEN | - | – |
| 25463 | SYNNE LEADER | BERGEN | - | – |
| 25464 | HÅVARD KRANSTAD KUNST | BERGEN | - | – |
| 25465 | FOSSBERG ENK | BERGEN | - | – |
| 25466 | TORILL GAUSTAD | BERGEN | - | – |
| 25467 | SÆLEN GÅRD - FREDRIKSEN | BERGEN | - | – |
| 25468 | PSYKOLOGSPESIALIST CECILIE NORDENSON | BERGEN | - | – |
| 25469 | NÆRHEIM FRIJAZZ | BERGEN | - | – |
| 25470 | FARES SULAIMAN | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 284 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.