Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Smøla Barnehage
Bedr.nr 997979680Org.nr 945012986
Om Smøla Barnehage
Smøla Barnehage er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Smøla, Møre Og Romsdal. Selskapet er registrert i bransjen Førskoleundervisning og drift av barnehager. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2012.
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Smøla Kommune →
Daglig leder
1Sist endret 08.01.2019Birgit Hanne Iversen Eckhoff(f. 1963)
Daglig leder
Revisor
1Sist endret 18.02.2020Andre avdelinger hos Smøla Kommune
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Brattvær Barnehage | BEDR | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Smøla | 11 |
| Innsmøla Barnehage | BEDR | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Smøla | 15 |
| Nav Smøla | BEDR | Sosialkontortjenester | Smøla | − |
| Nordsmøla Barnehage | BEDR | Førskoleundervisning og drift av barnehager | Smøla | 15 |
| Smøla Barneskole | BEDR | Ordinær grunnskoleundervisning | Smøla | 36 |
| Smøla Folkebibliotek | BEDR | Drift av folkebiblioteker | Smøla | − |
| Smøla Kommune Aktivitet Eldre Og Funksjonshemmede | BEDR | Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper | Smøla | − |
| Smøla Kommune Bygg Og Forvaltning | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | Smøla | − |
| Smøla Kommune Fysioterapi/ergoterapi | BEDR | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | Smøla | 5 |
| Smøla Kommune Hjemmetjenesten | BEDR | Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | Smøla | 40 |
| Smøla Kommune Hopen Bofellesskap | BEDR | Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner | Smøla | 65 |
| Smøla Kommune Psykiatritjenesten | BEDR | Forebyggende helsearbeid | Smøla | 5 |
| Smøla Kommune Sentraladministrasjon | BEDR | Generell offentlig administrasjon | Smøla | 11 |
| Smøla Kommune Serviceavdelinga | BEDR | Sykehjemstjenester | Smøla | 22 |
| Smøla Kommune Skole-/helsestasjonstjeneste | BEDR | Helsestasjons- og skolehelsetjenester | Smøla | − |
Lignende selskaper
AINISSEDAL KOMMUNE
964964343 · NISSEDAL
KOMM411 ansatte
RINDAL KOMMUNE
940138051 · RINDAL
KOMM415 ansatte
VANG KOMMUNE
961382246 · VANG
KOMM448 ansatte
MERÅKER KOMMUNE
835231712 · MERÅKER
KOMM406 ansatte
GJEMNES KOMMUNE
964981426 · GJEMNES
KOMM457 ansatte
SAMNANGER KOMMUNE
964968985 · SAMNANGER
KOMM400 ansatte
VESTLAND FYLKESKOMMUNE EIGEDOM OG UTBYGGING
976245539 · SOGNDAL
ORGL472 ansatte
LESJA KOMMUNE
964949204 · LESJA
KOMM394 ansatte
GILDESKÅL KOMMUNE
845901422 · GILDESKÅL
KOMM396 ansatte
AUSTRHEIM KOMMUNE
948350823 · AUSTRHEIM
KOMM440 ansatte