Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Fresh Fitness Ensjø
Bedr.nr 996372316Org.nr 995415569
Om Fresh Fitness Ensjø
Fresh Fitness Ensjø er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Treningssentervirksomhet. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2011.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Fresh Fitness AS.
Omsetning 2021–2025 · +0,4 % fra 2024 · +79,8 % over 4 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 316,56 mill kr | 70,41 mill kr | 44,28 mill kr | 570,34 mill kr | 198,91 mill kr | 371,43 mill kr |
| 2024 | 315,16 mill kr | 71,46 mill kr | 46,84 mill kr | 503,59 mill kr | 154,26 mill kr | 349,32 mill kr |
| 2023 | 313,74 mill kr | 67,07 mill kr | 42,39 mill kr | 410,09 mill kr | 107,20 mill kr | 302,88 mill kr |
| 2022 | 246,87 mill kr | 5,08 mill kr | −6,25 mill kr | 403,78 mill kr | 71,19 mill kr | 332,59 mill kr |
| 2021 | 176,04 mill kr | −9,15 mill kr | −9,63 mill kr | 375,06 mill kr | 76,95 mill kr | 298,10 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Fresh Fitness AS →
Daglig leder
1Sist endret 09.06.2021Lars Fredrik Strøm-Håkonsen(f. 1986)
Daglig leder
Styre
2Sist endret 19.11.2018Sondre Gravir(f. 1977)
Styrets leder
Cecilie Elde(f. 1979)
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 05.05.2010Andre avdelinger hos Fresh Fitness AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fitness Ås | BEDR | Treningssentervirksomhet | Ås | − |
| Fresh Fitness AS Avd Kristiansand Sentrum | BEDR | Treningssentervirksomhet | Kristiansand | − |
| Fresh Fitness AS Avd Larvik | BEDR | Treningssentervirksomhet | Larvik | 5 |
| Fresh Fitness AS Avd Lund | BEDR | Treningssentervirksomhet | Kristiansand | − |
| Fresh Fitness Asker | BEDR | Treningssentervirksomhet | Asker | − |
| Fresh Fitness Blinderen | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | − |
| Fresh Fitness Carl Berner | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | 7 |
| Fresh Fitness Grimstad | BEDR | Treningssentervirksomhet | Grimstad | − |
| Fresh Fitness Grønland | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | 7 |
| Fresh Fitness Haugerud | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | − |
| Fresh Fitness Hauketo | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | 6 |
| Fresh Fitness Jessheim | BEDR | Treningssentervirksomhet | Ullensaker | − |
| Fresh Fitness Kalbakken | BEDR | Treningssentervirksomhet | Oslo | − |
| Fresh Fitness Lade Arena | BEDR | Treningssentervirksomhet | Trondheim | 5 |
| Fresh Fitness Lier | BEDR | Treningssentervirksomhet | Lier | − |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
EUROPRIS ENSJØ 624
929403363 · Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
BEDR18 ansatte
FORCHHAMMER
932561751 · Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
ENK
IT.NO HOLDING AS
934025148 · Dataprogrammeringstjenester
AS
MAIKEN FOODS AS
926542516 · Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
AS