Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Megaflis AS Avd Haukås
Bedr.nr 994965247Org.nr 886652372
Om Megaflis AS Avd Haukås
Megaflis AS Avd Haukås er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass. Virksomheten ble stiftet i 2009 og har vært i drift i 17 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Megaflis AS.
Omsetning
2.3 mrd kr↑
Driftsresultat
47.2 mill kr↓
Resultat
37.3 mill kr↓
Egenkapital
392.3 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,29 mrd kr | 47,20 mill kr | 37,29 mill kr | 878,27 mill kr | 392,32 mill kr | 485,95 mill kr |
| 2023 | 2,11 mrd kr | 66,97 mill kr | 49,47 mill kr | 773,31 mill kr | 355,02 mill kr | 418,29 mill kr |
| 2022 | 2,03 mrd kr | 105,73 mill kr | 83,57 mill kr | 705,84 mill kr | 328,95 mill kr | 376,89 mill kr |
| 2021 | 1,97 mrd kr | 164,48 mill kr | 127,37 mill kr | 718,82 mill kr | 299,98 mill kr | 418,84 mill kr |
| 2020 | 1,85 mrd kr | 154,44 mill kr | 136,94 mill kr | 670,80 mill kr | 250,61 mill kr | 420,19 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Megaflis AS →
Daglig leder
1Sist endret 11.03.2004Styre
9Sist endret 03.02.2026Representant for A-aksjonærene
Representant for A-aksjonærene
Representant for A-aksjonærene
Regnskapsfører
1Sist endret 12.09.2019AZETS INSIGHT AS (983338917)Regnskapsfører
repr. AZETS INSIGHT ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 21.02.2006Andre avdelinger hos Megaflis AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Megaflis AS Avd Ålesund | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | ÅLESUND | 25 |
| Megaflis AS Avd Alnabru | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | OSLO | 40 |
| Megaflis AS Avd Billingstad | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | ASKER | 37 |
| Megaflis AS Avd Bryne | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | TIME | 31 |
| Megaflis AS Avd Fredrikstad | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | FREDRIKSTAD | 32 |
| Megaflis AS Avd Grossist | BEDR | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | FREDRIKSTAD | − |
| Megaflis AS Avd Haugesund | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | KARMØY | 25 |
| Megaflis AS Avd Hønefoss | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | RINGERIKE | 28 |
| Megaflis AS Avd Kløfta | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | ULLENSAKER | 25 |
| Megaflis AS Avd Lillehammer | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | LILLEHAMMER | 34 |
Lignende selskaper
AIOgså i Bergen
+55677 til i Bergen →BERGEN KOMMUNE
964338531 · Generell offentlig administrasjon
KOMM33083 ansatte
HELSE BERGEN HF
983974724 · Somatiske sykehustjenester
SÆR14551 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG
974773880 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL13471 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE
974773899 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL11114 ansatte
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
821311632 · Generell offentlig administrasjon
FYLK7518 ansatte