Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Astrup AS Avd Bergen
Bedr.nr 992824271Org.nr 947274139
Om Astrup AS Avd Bergen
Astrup AS Avd Bergen er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Engroshandel med metaller og metallholdig malm. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2008.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Astrup AS.
Omsetning
1.0 mrd kr↓
Driftsresultat
30.7 mill kr↓
Resultat
27.0 mill kr↓
Egenkapital
363.2 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,03 mrd kr | 30,73 mill kr | 27,02 mill kr | 555,29 mill kr | 363,23 mill kr | 192,06 mill kr |
| 2023 | 1,08 mrd kr | 38,38 mill kr | 27,55 mill kr | 486,03 mill kr | 336,21 mill kr | 149,81 mill kr |
| 2022 | 1,20 mrd kr | 88,25 mill kr | 75,10 mill kr | 498,15 mill kr | 308,67 mill kr | 189,48 mill kr |
| 2021 | 832,30 mill kr | 51,30 mill kr | 41,26 mill kr | 359,75 mill kr | 233,57 mill kr | 126,18 mill kr |
| 2020 | 737,35 mill kr | 20,60 mill kr | 14,09 mill kr | 319,94 mill kr | 192,31 mill kr | 127,63 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Astrup AS →
Daglig leder
1Sist endret 17.12.2020Styre
5Sist endret 14.02.2025Revisor
1Sist endret 08.07.2025Andre avdelinger hos Astrup AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Astrup AS Avd Ålesund | BEDR | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | ÅLESUND | − |
| Astrup AS Avd Bearbeiding Oslo | BEDR | Bearbeiding av metaller | OSLO | − |
| Astrup AS Avd Engroshandel Oslo | BEDR | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | OSLO | 72 |
| Astrup AS Avd Skien | BEDR | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | SKIEN | − |
| Astrup AS Avd Stavanger | BEDR | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | STAVANGER | 5 |
| Astrup AS Avd Trondheim | BEDR | Engroshandel med metaller og metallholdig malm | TRONDHEIM | − |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
TOOLS AS AVD BERGEN GODVIK
915935656 · Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
BEDR29 ansatte
H-FASADER AS AVD GODVIK
972078743 · Produksjon av dører og vinduer av metall
BEDR10 ansatte
DOCMOELGAARD JESPER MØLGAARD
922913048 · Allmennlegetjenester
ENK
LEIRVIKFLATEN 3 AS
820807952 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS