Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Obs Bygg Straume
Bedr.nr 989463721Org.nr 982594421
Om Obs Bygg Straume
Obs Bygg Straume er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Øygarden, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass. Virksomheten ble stiftet i 2004 og har vært i drift i 22 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Coop Hordaland SA.
Omsetning
4.3 mrd kr↑
Driftsresultat
112.3 mill kr↑
Resultat
124.8 mill kr↑
Egenkapital
739.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,26 mrd kr | 112,25 mill kr | 124,77 mill kr | 1,81 mrd kr | 739,92 mill kr | 1,07 mrd kr |
| 2023 | 4,06 mrd kr | 86,39 mill kr | 87,86 mill kr | 1,68 mrd kr | 612,21 mill kr | 1,07 mrd kr |
| 2022 | 3,85 mrd kr | 72,65 mill kr | 70,56 mill kr | 1,69 mrd kr | 526,08 mill kr | 1,16 mrd kr |
| 2021 | 3,87 mrd kr | 91,04 mill kr | 79,63 mill kr | 1,68 mrd kr | 453,24 mill kr | 1,23 mrd kr |
| 2020 | 3,98 mrd kr | 114,26 mill kr | 79,49 mill kr | 1,42 mrd kr | 371,00 mill kr | 1,05 mrd kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Coop Hordaland SA →
Daglig leder
1Sist endret 04.02.2019Styre
14Sist endret 07.05.2026Representant for de ansatte
Representant for de ansatte
Revisor
1Sist endret 18.09.2023Andre avdelinger hos Coop Hordaland SA
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Coop Byggmix Øystese | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | KVAM | 6 |
| Coop Byggmix Vik | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | VIK | 7 |
| Coop Extra Landås | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | BERGEN | 18 |
| Coop Extra Søreide | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | BERGEN | 17 |
| Coop Hordaland Hovedkontor | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | BERGEN | 52 |
| Coop Hordaland SA Extra Haukedalen | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | BERGEN | 17 |
| Coop Marked Flåm | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | AURLAND | 7 |
| Coop Marked Stanghelle | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | VAKSDAL | 6 |
| Coop Marked Tørvikbygd | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | KVAM | − |
| Coop Mega Nordås | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | BERGEN | 30 |
Lignende selskaper
AIOgså i Øygarden
+6204 til i Øygarden →ØYGARDEN KOMMUNE
922530890 · Generell offentlig administrasjon
KOMM5071 ansatte
SOLIDENERGY AS
953150581 · Overflatebehandling av metaller
AS471 ansatte
SARTOR & DRANGE AS
957213219 · Grunnarbeid
AS251 ansatte
ENHANCED DRILLING AS
978712606 · Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
AS151 ansatte
SOTRA FISKEINDUSTRI AS
963079699 · Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS151 ansatte