Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Ecura Bpa AS Avd Porsgrunn
Bedr.nr 986083561Org.nr 916122128
Om Ecura Bpa AS Avd Porsgrunn
Ecura Bpa AS Avd Porsgrunn er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Porsgrunn, Telemark. Selskapet er registrert i bransjen Brukerstyrt personlig assistanse (bpa). Virksomheten ble stiftet i 2003 og har vært i drift i 23 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Ecura Bpa AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232,84 mill kr | 9,94 mill kr | 10,26 mill kr | 166,58 mill kr | 34,21 mill kr | 132,37 mill kr |
| 2024 | 363,92 mill kr | 8,06 mill kr | 8,58 mill kr | 164,10 mill kr | 36,83 mill kr | 127,28 mill kr |
| 2023 | 339,39 mill kr | 191 159 kr | 2,42 mill kr | 127,34 mill kr | 29,23 mill kr | 98,11 mill kr |
| 2022 | 263,70 mill kr | 7,69 mill kr | 6,45 mill kr | 114,53 mill kr | 12,63 mill kr | 101,90 mill kr |
| 2021 | 218,03 mill kr | 12,47 mill kr | 10,03 mill kr | 96,34 mill kr | 12,93 mill kr | 83,41 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Ecura Bpa AS →
Daglig leder
1Sist endret 23.06.2026Kjetil Ørbeck(f. 1963)
Daglig leder
Styre
8Sist endret 23.09.2026Per Gunnar Borhaug(f. 1968)
Styrets leder
Chris Sørum(f. 1981)
Styremedlem
Stine Nordgren Johannessen(f. 1973)
Styremedlem
Elin Dahl(f. 1967)
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 07.12.2018Andre avdelinger hos Ecura Bpa AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ecura Bpa AS Avd Arendal | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Arendal | 91 |
| Ecura Bpa AS Avd Bpa8 | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Trondheim | 43 |
| Ecura Bpa AS Avd Hamar | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Hamar | 90 |
| Ecura Bpa AS Avd Nord | BEDR | Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | Hammerfest | − |
| Ecura Bpa AS Avd Region Midt | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Trondheim | 124 |
| Ecura Bpa AS Avd Region Sør | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Moss | 186 |
| Ecura Bpa AS Avd Region Stor-Oslo | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Oslo | 358 |
| Ecura Bpa AS Avd Region Vest | BEDR | Brukerstyrt personlig assistanse (bpa) | Bergen | 122 |
Lignende selskaper
AIJAG ASSISTANSE AS
995256339 · OSLO
AS1078 ansatte
STENDI ASSISTANSE AS
918561854 · OSLO
AS1623 ansatte
2CARE BPA AS
986587098 · OSLO
AS244 ansatte
MIO GRUPPEN AS
918761780 · OSLO
AS37 ansatte
SEKOYA AS
927397129 · OSLO
AS6 ansatte
BPA NORD AS
992189924 · TROMSØ
AS486 ansatte
BRAGEVA AS
916914822 · TRONDHEIM
AS317 ansatte
ABRI DIALOGUE AS
989214071 · SOLA
AS280 ansatte
SOLID ASSISTANSE AS
930077763 · SKAUN
AS273 ansatte
CARE AVLASTNING AS
920470629 · VESTBY
AS282 ansatte