Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Proteket AS Avd Gjøvik
Bedr.nr 985970637Org.nr 974887754
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Proteket AS.
Omsetning
216.2 mill kr↑
Driftsresultat
17.9 mill kr↑
Resultat
10.8 mill kr↑
Egenkapital
36.4 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 216,21 mill kr | 17,87 mill kr | 10,82 mill kr | 111,80 mill kr | 36,44 mill kr | 75,36 mill kr |
| 2023 | 193,62 mill kr | 15,84 mill kr | 9,95 mill kr | 85,00 mill kr | 31,59 mill kr | 53,41 mill kr |
| 2022 | 169,94 mill kr | 9,85 mill kr | 535,67K kr | 78,39 mill kr | 31,38 mill kr | 47,01 mill kr |
| 2021 | 151,21 mill kr | 13,96 mill kr | 10,23 mill kr | 74,86 mill kr | 37,18 mill kr | 37,67 mill kr |
| 2020 | 109,81 mill kr | 5,39 mill kr | 3,84 mill kr | 59,39 mill kr | 26,53 mill kr | 32,86 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Proteket AS →
Daglig leder
1Sist endret 28.04.2005Styre
3Sist endret 01.02.2025Regnskapsfører
1Sist endret 04.11.2019AZETS INSIGHT AS (983338917)Regnskapsfører
repr. AZETS INSIGHT ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 05.12.2018Andre avdelinger hos Proteket AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Proteket AS Avd 725 Harstad | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | HARSTAD | 6 |
| Proteket AS Avd Bergen | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | BERGEN | 14 |
| Proteket AS Avd Bodø | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | BODØ | 6 |
| Proteket AS Avd Finnmark | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | ALTA | − |
| Proteket AS Avd Hønefoss | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | HOLE | 15 |
| Proteket AS Avd Oslo | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | OSLO | 46 |
| Proteket AS Avd Sandnes | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | SANDNES | − |
| Proteket AS Avd Stord | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | STORD | − |
| Proteket AS Avd Tønsberg | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | TØNSBERG | 19 |
| Proteket AS Avd Trondheim | BEDR | Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr | TRONDHEIM | 11 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
HARALD OLSEN
871471452 · Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy
ENK6 ansatte
SAMEIET TORDENSKJOLDSGATE 7
984397062 · Aktiviteter i borettslag og boligsameier
ESEK
TEAM EIENDOM GJØVIK AS
994842676 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
VETERINÆR JAN VALHEIM
970449469 · Veterinærtjenester
ENK