Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Lier Tannklinikk
Bedr.nr 985570345Org.nr 930580260
Om Lier Tannklinikk
Lier Tannklinikk er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Lier, Buskerud. Selskapet er registrert i bransjen Tannlegetjenester. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2003.
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Buskerud Fylkeskommune →
Daglig leder
1Sist endret 04.01.2023Revisor
1Sist endret 22.02.2024Andre avdelinger hos Buskerud Fylkeskommune
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ål Tannklinikk | BEDR | Tannlegetjenester | ÅL | − |
| Ål Vidaregåande Skole Avd Ål | BEDR | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | ÅL | 69 |
| Åmot Tannklinikk | BEDR | Tannlegetjenester | MODUM | 6 |
| Åssiden Videregående Skole | BEDR | Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram | DRAMMEN | 353 |
| Buskerud Fylkeskommune Anskaffelser - Kommunalt Oppgavefellesskap | BEDR | Generell offentlig administrasjon | DRAMMEN | 35 |
| Buskerud Fylkeskommune Avdeling For Kultur, Næring Og Klima | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | DRAMMEN | 47 |
| Buskerud Fylkeskommune Avdeling For Opplæring Og Kompetanse | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | DRAMMEN | 44 |
| Buskerud Fylkeskommune Avdeling For Samferdsel | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | DRAMMEN | 117 |
| Buskerud Fylkeskommune Avdeling For Samfunn, Plan Og Tannhelse | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | DRAMMEN | 24 |
| Buskerud Fylkeskommune Fylkesadministrasjon | BEDR | Generell offentlig administrasjon | DRAMMEN | 61 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+12 til på samme adresse →NAV LIER
974545861 · Sosialkontortjenester
BEDR29 ansatte
LIER KOMMUNE BIBLIOTEK
974545829 · Drift av folkebiblioteker
BEDR26 ansatte
VITUSAPOTEK LIER
990758441 · Detaljhandel med apotekvarer
BEDR19 ansatte
OPPEGÅRD DAGLIGVARE AS
936496164 · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
AS18 ansatte
LIERBYEN LEGESENTER AS
931455206 · Allmennlegetjenester
AS5 ansatte