Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Lødingen Kommune Helsestasjon Og Folkehelse
Bedr.nr 983800432Org.nr 945468661
Om Lødingen Kommune Helsestasjon Og Folkehelse
Lødingen Kommune Helsestasjon Og Folkehelse er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Lødingen, Nordland. Selskapet er registrert i bransjen Helsestasjons- og skolehelsetjenester. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2001.
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Lødingen Kommune →
Daglig leder
1Sist endret 17.10.2025Trude Vollheim(f. 1964)
Daglig leder
Revisor
1Sist endret 10.04.2019Andre avdelinger hos Lødingen Kommune
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Fritidsklubben I Lødingen | BEDR | Dagaktivitetstilbud for barn | Lødingen | − |
| Frivilligsentralen | BEDR | Andre sosialtjenester uten botilbud ellers | Lødingen | − |
| Fysioterapitjeneste | BEDR | Fysioterapi- og ergoterapitjenester | Lødingen | − |
| Lødingen Folkebibliotek | BEDR | Drift av folkebiblioteker | Lødingen | − |
| Lødingenhallen | BEDR | Drift av idrettsanlegg | Lødingen | − |
| Lødingen Kino | BEDR | Filmfremvisning | Lødingen | − |
| Lødingen Kommune Adm Helse Og Omsorg | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | Lødingen | 10 |
| Lødingen Kommune Allmenn Legetjen | BEDR | Allmennlegetjenester | Lødingen | 9 |
| Lødingen Kommune Barnevern | BEDR | Barneverntjenester | Lødingen | − |
| Lødingen Kommune Forebyggende, Brann Og Redning | BEDR | Brannvernaktiviteter | Lødingen | 11 |
| Lødingen Kommune Hjemmetjenestene | BEDR | Sykepleietjenester og andre helsetjenester i hjemmet | Lødingen | 37 |
| Lødingen Kommune Integreringskontoret | BEDR | Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | Lødingen | 8 |
| Lødingen Kommune Miljøarbeidertjen | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Lødingen | 70 |
| Lødingen Kommune Plan Og Samfunn | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | Lødingen | − |
| Lødingen Kommune Psykisk Helsetjeneste | BEDR | Forebyggende helsearbeid | Lødingen | − |
Lignende selskaper
AIHURDAL KOMMUNE
939780777 · HURDAL
KOMM353 ansatte
OS KOMMUNE
943464723 · OS
KOMM366 ansatte
SØMNA KOMMUNE
944810277 · SØMNA
KOMM418 ansatte
LEIRFJORD KOMMUNE
945034572 · LEIRFJORD
KOMM322 ansatte
SILJAN KOMMUNE
864953042 · SILJAN
KOMM359 ansatte
AURLAND KOMMUNE
964968063 · AURLAND
KOMM383 ansatte
VEGÅRSHEI KOMMUNE
964965048 · VEGÅRSHEI
KOMM347 ansatte
KRØDSHERAD KOMMUNE
964962855 · KRØDSHERAD
KOMM396 ansatte
NESNA KOMMUNE
939600515 · NESNA
KOMM391 ansatte
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
972417831 · OSLO
STAT393 ansatte