Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Nordlandsbuss AS Avd Mo I Rana
Bedr.nr 981292731Org.nr 979910231
Om Nordlandsbuss AS Avd Mo I Rana
Nordlandsbuss AS Avd Mo I Rana er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Rana, Nordland. Selskapet er registrert i bransjen Passasjertransport med rutebil. Virksomheten ble stiftet i 1965 og har vært i drift i 61 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Nordlandsbuss AS.
Omsetning 2021–2025 · +1,3 % fra 2024 · +73,2 % over 4 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 370,88 mill kr | 19,74 mill kr | 9,40 mill kr | 322,81 mill kr | 51,20 mill kr | 271,61 mill kr |
| 2024 | 366,27 mill kr | 27,67 mill kr | 14,23 mill kr | 316,25 mill kr | 43,81 mill kr | 272,44 mill kr |
| 2023 | 358,32 mill kr | 25,86 mill kr | 11,52 mill kr | 328,38 mill kr | 39,58 mill kr | 288,81 mill kr |
| 2022 | 330,52 mill kr | 19,38 mill kr | 9,11 mill kr | 350,54 mill kr | 38,06 mill kr | 312,48 mill kr |
| 2021 | 214,17 mill kr | 7,07 mill kr | 2,76 mill kr | 345,04 mill kr | 43,95 mill kr | 301,09 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Nordlandsbuss AS →
Daglig leder
1Sist endret 26.04.2016Anders Mjaaland(f. 1965)
Daglig leder
Styre
6Sist endret 23.10.2026Stig Erik Fossum(f. 1956)
Styrets leder
Kjell Eddie Wang(f. 1966)
Styremedlem
Jan Åge Olsen(f. 1962)
Varamedlem
Representant for de ansatteRevisor
1Sist endret 17.07.2026Andre avdelinger hos Nordlandsbuss AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Nordlandsbuss AS Avd Bodø | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Bodø | 201 |
| Nordlandsbuss AS Avd Fauske | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Fauske | 82 |
| Nordlandsbuss AS Avd Lofoten / Vesterålsen | BEDR | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Vågan | − |
| Nordlandsbuss AS Avd Sandnessjøen | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Alstahaug | 46 |
| Nordlandsbuss AS Avd Søndre Salten | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Meløy | 45 |
| Nordlandsbuss AS Avd Storslett | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Nordreisa | 58 |
| Nordlandsbuss AS Avd Tromsø | BEDR | Passasjertransport med rutebil | Tromsø | 33 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
SB TRANSPORT AS AVD HELGELAND
990563381 · Godstransport på vei
BEDR14 ansatte
NORSK SCANIA AS AVD MO I RANA
973076167 · Reparasjon og vedlikehold av motorvogner
BEDR13 ansatte
BEDRIFTSKLUBBEN RULLE
920702996 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
FAGERÅSBAKKENE AS
922271151 · Drift av idrettsanlegg
AS