Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Intersport Amanda
Bedr.nr 977315190Org.nr 981006747
Om Intersport Amanda
Intersport Amanda er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Haugesund, Rogaland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med sportsvarer. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 1997.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Sport Holding Retail AS.
Omsetning
1.6 mrd kr↑
Driftsresultat
66.7 mill kr↓
Resultat
39.0 mill kr↓
Egenkapital
337.6 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,62 mrd kr | 66,71 mill kr | 39,00 mill kr | 682,21 mill kr | 337,57 mill kr | 344,64 mill kr |
| 2023 | 1,54 mrd kr | 99,82 mill kr | 70,75 mill kr | 817,75 mill kr | 208,60 mill kr | 609,15 mill kr |
| 2022 | 891,36 mill kr | 80,90 mill kr | 62,46 mill kr | 447,30 mill kr | 216,02 mill kr | 231,28 mill kr |
| 2021 | 906,19 mill kr | 130,31 mill kr | 101,05 mill kr | 405,37 mill kr | 203,56 mill kr | 201,81 mill kr |
| 2020 | 716,04 mill kr | – | – | 362,97 mill kr | 157,51 mill kr | 205,46 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Sport Holding Retail AS →
Daglig leder
1Sist endret 26.05.2009Styre
2Sist endret 29.11.2024Regnskapsfører
1Sist endret 14.03.2024SPORT HOLDING REGNSKAP AS (981951840)Regnskapsfører
repr. SPORT HOLDING REGNSKAP ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 04.09.2015Andre avdelinger hos Sport Holding Retail AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Anton Sport Alna | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | OSLO | 21 |
| Anton Sport Asker | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | ASKER | 17 |
| Anton Sport Bekkestua | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | BÆRUM | 39 |
| Anton Sport Bogstadveien | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | OSLO | 58 |
| Anton Sport Bryn | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | OSLO | 16 |
| Anton Sport Cc Drammen | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | DRAMMEN | 18 |
| Anton Sport Cc Vest | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | OSLO | 39 |
| Anton Sport City Lade | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | TRONDHEIM | 40 |
| Anton Sport Fornebu | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | BÆRUM | 23 |
| Anton Sport Forus | BEDR | Detaljhandel med sportsvarer | STAVANGER | 19 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+47 til på samme adresse →VJS INVEST AS
989202014 · Drift av restauranter
AS124 ansatte
OBS HAUGESUND AVD 240
973156411 · Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
BEDR122 ansatte
MCDONALD'S AMANDASENTERET AVD 35
977172950 · Drift av restauranter
BEDR73 ansatte
H & M HENNES & MAURITZ AS AVD 763 AMANDA STORSENTER
977297656 · Detaljhandel med klær
BEDR35 ansatte
LARSSEN SKO AS MANI AMANDA
979507941 · Detaljhandel med skotøy og lærvarer
BEDR30 ansatte