Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Alstahaug Kommune Hjemmebaserte Tjenester
Bedr.nr 974559323Org.nr 974791161
Om Alstahaug Kommune Hjemmebaserte Tjenester
Alstahaug Kommune Hjemmebaserte Tjenester er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Alstahaug, Nordland. Selskapet er registrert i bransjen Praktisk bistand i hjemmet. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 1995.
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Alstahaug Kommune Helse- Og Sosialetaten →
Daglig leder
1Sist endret 27.01.2025Rachel Elise Berg(f. 1972)
Daglig leder
Org.ledd i offentlig sektor
1Sist endret 20.02.1997Andre avdelinger hos Alstahaug Kommune Helse- Og Sosialetaten
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Alstahaug Kommune Åsheim Terrasse | BEDR | Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende | Alstahaug | 42 |
| Alstahaug Kommune Åsmoveien Bofellesskap | BEDR | Helse- og omsorgstjenester i bofelleskap, samlokaliserte omsorgsboliger og lignende | Alstahaug | 6 |
| Alstahaug Kommune Avlastningsbolig For Barn Og Unge Funksjonshemmede | BEDR | Tjenester i barneboliger | Alstahaug | 17 |
| Alstahaug Kommune Haugerud | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Alstahaug | 53 |
| Alstahaug Kommune Helse- Og Sosialetaten Administrasjon | BEDR | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | Alstahaug | − |
| Alstahaug Kommune Helsestasjonen | BEDR | Helsestasjons- og skolehelsetjenester | Alstahaug | 9 |
| Alstahaug Kommune Mikal Jakobsens Gate Omsorgsbolig | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Alstahaug | 19 |
| Alstahaug Kommune Miljørettet Helsevern | BEDR | Forebyggende helsearbeid | Alstahaug | − |
| Alstahaug Kommune Mølnhushaugen Omsorgsbolig | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Alstahaug | 18 |
| Alstahaug Kommune Prestegården Dagsenter | BEDR | Dagaktivitetstilbud tilpasset målgrupper | Alstahaug | 5 |
| Alstahaug Kommune Psykiatri | BEDR | Forebyggende helsearbeid | Alstahaug | 8 |
| Alstahaug Kommune Tjenester For Psykisk Utviklingshemmede (pu) | BEDR | Andre helsetjenester ellers | Alstahaug | 63 |
| Alstahaug Kommune Vestmoveien | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Alstahaug | 15 |
| Alstahaug Kommune Vikingveien Bofellesskap | BEDR | Omsorgstjenester i botilbud for personer med utviklingshemming eller med tilsvarende funksjonsnedsettelse | Alstahaug | 12 |
| Alstahaug Kommune Zahlgården | BEDR | Sykehjemstjenester | Alstahaug | 23 |
Lignende selskaper
AIKRAGERØ KOMMUNE HELSE OG OMSORG
974640783 · KRAGERØ
ORGL816 ansatte
ORKLAND KOMMUNE INSTITUSJON
991193480 · ORKLAND
ORGL503 ansatte
AUSTEVOLL KOMMUNE HELSE OG VELFERD
916621590 · AUSTEVOLL
ORGL371 ansatte
BRØNNØY KOMMUNE HELSE OG VELFERD
937818017 · BRØNNØY
ORGL576 ansatte
ØVRE EIKER KOMMUNE SEKSJON HELSE OG VELFERD
974639939 · ØVRE EIKER
ORGL1058 ansatte
SAUDA KOMMUNE HELSE OG VELFERD
914122295 · SAUDA
ORGL380 ansatte
RANDABERG KOMMUNE HELSE OG VELFERD
974773465 · RANDABERG
ORGL830 ansatte
ALSTAHAUG KOMMUNE UNDERVISNING OG BARNEHAGE
974790262 · ALSTAHAUG
ORGL309 ansatte
KVÆFJORD KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSAVDELING
974792338 · KVÆFJORD
ORGL517 ansatte
ENEBAKK KOMMUNE KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG MESTRING
976634357 · ENEBAKK
ORGL460 ansatte