Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Sweco Norge AS Bergen
Bedr.nr 974086905Org.nr 967032271
Om Sweco Norge AS Bergen
Sweco Norge AS Bergen er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Byggeteknisk konsulentvirksomhet. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 1995.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Sweco Norge AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,68 mrd kr | 356,04 mill kr | 204,69 mill kr | 2,86 mrd kr | 812,03 mill kr | 2,05 mrd kr |
| 2024 | 3,47 mrd kr | 318,06 mill kr | 198,27 mill kr | 2,74 mrd kr | 711,58 mill kr | 2,03 mrd kr |
| 2023 | 3,30 mrd kr | 297,57 mill kr | 154,33 mill kr | 2,06 mrd kr | 611,01 mill kr | 1,45 mrd kr |
| 2022 | 2,88 mrd kr | 265,40 mill kr | 201,44 mill kr | 1,99 mrd kr | 561,20 mill kr | 1,43 mrd kr |
| 2021 | 2,54 mrd kr | 206,06 mill kr | 169,54 mill kr | 1,65 mrd kr | 457,65 mill kr | 1,19 mrd kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Sweco Norge AS →
Daglig leder
1Sist endret 11.10.2022Rasmus Nord(f. 1978)
Daglig leder
Styre
10Sist endret 09.09.2026Åsa Anna Maria Bergman(f. 1967)
Styrets leder
Rasmus Nord(f. 1978)
Styremedlem
Jan Lennart Allde(f. 1967)
Styremedlem
Mads Werner Gjøstøl(f. 1987)
Styremedlem
Eva Lisa Margareta Lagerwall(f. 1972)
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 16.01.2025Ledige stillinger
Sweco Norge AS Bergen har utlyst 10 ledige stillinger på arbeidsplassen.no (NAV).
10 aktive stillinger
| Publisert | Stilling | Sted | Omfang | Frist |
|---|---|---|---|---|
| 11.9.2026 | Arealplanlegger, Bergen Bygg og anlegg | BERGEN | Fast · Heltid | 16.10.2026 |
| 9.9.2026 | Gruppeleder Samferdsel, Bergen Bygg og anlegg | BERGEN | Fast · Heltid | 14.10.2026 |
| 8.9.2026 | Rådgiver ITB og automatikk, Bergen Bygg og anlegg | BERGEN | Fast · Heltid | 1.10.2026 |
| 7.9.2026 | Sommerjobb Elektro/Elkraft, Bergen Industri og produksjon | BERGEN | Engasjement · Heltid | 15.10.2026 |
| 7.9.2026 | Sommerstudent Byggingeniør Bygg og anlegg | BERGEN | Engasjement · Heltid | 16.10.2026 |
| 7.9.2026 | Nyutdannet elkraftingeniør 2027 – Bergen Industri og produksjon | BERGEN | Fast · Heltid | 15.10.2026 |
| 7.9.2026 | Nyutdannet rådgiver innen Byggeteknikk, Bergen Bygg og anlegg | BERGEN | Fast · Heltid | 16.10.2026 |
| 7.9.2026 | Sommerstudent vvs, energi og miljø Bygg og anlegg, Industri og produksjon | BERGEN | Sesong · Heltid | 15.10.2026 |
| 7.9.2026 | Nyutdannet rådgiver VVS og Energi Bygg og anlegg | BERGEN | Fast · Heltid | 15.10.2026 |
| 30.8.2026 | Sommerjobb ingeniørgeologi, Bergen Natur og miljø | BERGEN | Engasjement · Heltid | 27.9.2026 |
Kilde: NAV
Andre avdelinger hos Sweco Norge AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sweco Norge AS Bodø | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Bodø | 37 |
| Sweco Norge AS Drammen | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Drammen | − |
| Sweco Norge AS Flekkefjord | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Flekkefjord | − |
| Sweco Norge AS Førde | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Sunnfjord | 10 |
| Sweco Norge AS Fredrikstad | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Fredrikstad | − |
| Sweco Norge AS Gjøvik | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Gjøvik | 48 |
| Sweco Norge AS Grimstad | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Grimstad | − |
| Sweco Norge AS Hamar | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Hamar | 69 |
| Sweco Norge AS Haugesund | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Haugesund | − |
| Sweco Norge AS Hovedkontor | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Oslo | 778 |
| Sweco Norge AS Kongsvinger | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Kongsvinger | − |
| Sweco Norge AS Kristiansand | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Kristiansand | 88 |
| Sweco Norge AS Lillehammer | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Lillehammer | 30 |
| Sweco Norge AS Lillestrøm | BEDR | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | Lillestrøm | 29 |
| Sweco Norge AS Mandal | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Lindesnes | 18 |
Lignende selskaper
AICOWI AS
979364857 · OSLO
AS1307 ansatte
MULTICONSULT NORGE AS
918836519 · OSLO
AS2880 ansatte
HRP AS
988889245 · OSLO
AS459 ansatte
AFRY NORWAY AS
915229719 · OSLO
AS377 ansatte
STABIL AS
915868533 · TØNSBERG
AS68 ansatte
VILJR AS
936273580 · OSLO
AS124 ansatte
AF ENERGI AS
983480535 · OSLO
AS147 ansatte
INDIRA AS
912270440 · NARVIK
AS59 ansatte
W1EPS AS
932421399 · SKIEN
AS80 ansatte
PROSJEKTIL AS
982314097 · STAVANGER
AS69 ansatte
Også på denne adressen
SWECO ARCHITECTS AS AVD BERGEN
914553903 · Arkitektvirksomhet
BEDR25 ansatte
COMPASS GROUP NORGE AS 4980 SWECO BERGEN
933715965 · Kantinedrift og annen cateringvirksomhet
BEDR6 ansatte
SWECO B.I.L. BERGEN
994307460 · Aktiviteter i idrettslag og -klubber
FLI
TOMA FACILITY NORGE AS AVD 206801 SWECO VESTLAND
817610552 · Kantinedrift og annen cateringvirksomhet
BEDR