Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Modena Fliser AS Avd Bergen
Bedr.nr 972351334Org.nr 963193149
Om Modena Fliser AS Avd Bergen
Modena Fliser AS Avd Bergen er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass. Virksomheten ble stiftet i 1991 og har vært i drift i 35 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Modena Fliser AS.
Omsetning
458.9 mill kr↓
Driftsresultat
−10.7 mill kr↓
Resultat
−9.7 mill kr↓
Egenkapital
30.8 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 458,93 mill kr | −10,67 mill kr | −9,67 mill kr | 114,71 mill kr | 30,83 mill kr | 83,89 mill kr |
| 2023 | 487,35 mill kr | −2,65 mill kr | −2,93 mill kr | 135,94 mill kr | 40,50 mill kr | 95,43 mill kr |
| 2022 | 481,91 mill kr | 18,08 mill kr | 13,71 mill kr | 145,82 mill kr | 43,47 mill kr | 102,35 mill kr |
| 2021 | 250,34 mill kr | 14,97 mill kr | 11,63 mill kr | 73,89 mill kr | 19,84 mill kr | 54,05 mill kr |
| 2020 | 217,95 mill kr | 8,32 mill kr | 6,41 mill kr | 64,58 mill kr | 16,32 mill kr | 48,26 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Modena Fliser AS →
Daglig leder
1Sist endret 15.02.2023Styre
1Sist endret 15.02.2023Revisor
1Sist endret 11.10.2017Andre avdelinger hos Modena Fliser AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Modena Fliser AS Avd Ålesund | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | ÅLESUND | 5 |
| Modena Fliser AS Avd Bryne | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | TIME | − |
| Modena Fliser AS Avd Høvik | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | BÆRUM | − |
| Modena Fliser AS Avd Lier | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | LIER | 6 |
| Modena Fliser AS Avd Mandal | BEDR | Detaljhandel med tapet, gulvtepper og gulvbelegg | LINDESNES | 5 |
| Modena Fliser AS Avd Midtun | BEDR | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | BERGEN | 7 |
| Modena Fliser AS Avd Oppdal | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | OPPDAL | − |
| Modena Fliser AS Avd Oslo | BEDR | Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr | OSLO | 18 |
| Modena Fliser AS Avd Rige | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | KRISTIANSAND | 10 |
| Modena Fliser AS Avd Sørlandsparken | BEDR | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | KRISTIANSAND | 8 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+89 til på samme adresse →CARES AS AVD BERGEN
884715822 · Rengjøring av bygninger
BEDR91 ansatte
BYGGMESTER ÅDNEKVAM AS
976934318 · Oppføring av bygninger
AS47 ansatte
ENTREPRENØR ÅDNEKVAM & STEINSLAND AS
834615932 · Grunnarbeid
AS29 ansatte
ÅSANE TEKNISKE GRUPPE ELEKTRO AS
930730793 · Elektrisk installasjonsarbeid
AS20 ansatte
MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS AVD ÅSANE
976940652 · Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
BEDR17 ansatte