Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Audhild Viken Avd Julehuset
Bedr.nr 972325392Org.nr 919897988
Om Audhild Viken Avd Julehuset
Audhild Viken Avd Julehuset er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Annen detaljhandel med andre nye varer. Virksomheten ble stiftet i 1993 og har vært i drift i 33 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Audhild Viken AS.
Omsetning
136.7 mill kr↑
Driftsresultat
22.3 mill kr↑
Resultat
17.7 mill kr↑
Egenkapital
24.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136,75 mill kr | 22,35 mill kr | 17,74 mill kr | 57,69 mill kr | 24,92 mill kr | 32,77 mill kr |
| 2023 | 117,25 mill kr | 19,82 mill kr | 15,57 mill kr | 51,72 mill kr | 8,35 mill kr | 43,37 mill kr |
| 2022 | 73,75 mill kr | 9,73 mill kr | 10,58 mill kr | 32,10 mill kr | 13,01 mill kr | 19,09 mill kr |
| 2021 | 33,84 mill kr | −13,08 mill kr | −14,53 mill kr | 15,64 mill kr | −29,91 mill kr | 45,55 mill kr |
| 2020 | 26,03 mill kr | −15,13 mill kr | −43,55 mill kr | 31,39 mill kr | −15,38 mill kr | 46,77 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Audhild Viken AS →
Daglig leder
1Sist endret 17.04.2024Styre
2Sist endret 01.11.2025Representant for A-aksjonærene
Representant for A-aksjonærene
Regnskapsfører
1Sist endret 09.10.2020FLEXI AS (941108474)Regnskapsfører
repr. FLEXI ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 15.11.2024Andre avdelinger hos Audhild Viken AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Audhild Viken Avd Administrasjon | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | BERGEN | 14 |
| Audhild Viken Avd Ålesund | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | ÅLESUND | − |
| Audhild Viken Avd Bellgården | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | BERGEN | 10 |
| Audhild Viken Avd Fløyen | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | BERGEN | − |
| Audhild Viken Avd Geiranger | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | STRANDA | − |
| Audhild Viken Avd Kaffistova | BEDR | Drift av restauranter | SUNNFJORD | 5 |
| Audhild Viken Avd Kristiansand | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | KRISTIANSAND | − |
| Audhild Viken Avd Måløy | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | KINN | − |
| Audhild Viken Avd Norwy Bergen | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | BERGEN | 7 |
| Audhild Viken Avd Norwy Bergen Sentrum | BEDR | Annen detaljhandel med andre nye varer | BERGEN | − |
Lignende selskaper
AIOgså i Bergen
+55763 til i Bergen →BERGEN KOMMUNE
964338531 · Generell offentlig administrasjon
KOMM33329 ansatte
HELSE BERGEN HF
983974724 · Somatiske sykehustjenester
SÆR14584 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG
974773880 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL13586 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE
974773899 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL11217 ansatte
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
821311632 · Generell offentlig administrasjon
FYLK7577 ansatte