Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Lerøy Midt AS Avd Hitra
Bedr.nr 972257184Org.nr 985848718
Om Lerøy Midt AS Avd Hitra
Lerøy Midt AS Avd Hitra er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Hitra, Trøndelag. Selskapet er registrert i bransjen Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann. Virksomheten ble stiftet i 1991 og har vært i drift i 35 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Lerøy Midt AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,43 mrd kr | 432,85 mill kr | 210,75 mill kr | 5,80 mrd kr | 2,26 mrd kr | 3,54 mrd kr |
| 2024 | 5,63 mrd kr | 749,09 mill kr | 455,33 mill kr | 9,15 mrd kr | 2,85 mrd kr | 6,30 mrd kr |
| 2023 | 4,95 mrd kr | 678,31 mill kr | 450,11 mill kr | 8,02 mrd kr | 2,40 mrd kr | 5,63 mrd kr |
| 2022 | 996,38 mill kr | 413,71 mill kr | 106,15 mill kr | 7,31 mrd kr | 2,33 mrd kr | 4,98 mrd kr |
| 2021 | 4,14 mrd kr | 800,11 mill kr | 587,75 mill kr | 4,92 mrd kr | 1,61 mrd kr | 3,31 mrd kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Lerøy Midt AS →
Daglig leder
1Sist endret 26.04.2021Harald Larssen(f. 1979)
Daglig leder
Styre
8Sist endret 09.01.2025Regnskapsfører
1Sist endret 04.02.2025Revisor
1Sist endret 20.07.2004Andre avdelinger hos Lerøy Midt AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Lerøy Midt AS Avd Aakvik | BEDR | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | Heim | 13 |
| Lerøy Midt AS Avd Adm Sandstad | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Hitra | 52 |
| Lerøy Midt AS Avd Aukra | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Aukra | 12 |
| Lerøy Midt AS Avd Aure | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Aure | 24 |
| Lerøy Midt AS Avd Averøy | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Averøy | 10 |
| Lerøy Midt AS Avd Botn | BEDR | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | Heim | 10 |
| Lerøy Midt AS Avd Frøya | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Frøya | 24 |
| Lerøy Midt AS Avd Gjemnes | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Gjemnes | 15 |
| Lerøy Midt AS Avd Halsanaustan | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Heim | 37 |
| Lerøy Midt AS Avd Hemne | BEDR | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | Heim | 37 |
| Lerøy Midt AS Avd Hemne | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Heim | 25 |
| Lerøy Midt AS Avd Kjerstad | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Haram | − |
| Lerøy Midt AS Avd Kristiansund | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Kristiansund | 72 |
| Lerøy Midt AS Avd Lensvik | BEDR | Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann | Orkland | 7 |
| Lerøy Midt AS Avd Lensvik Matfisk | BEDR | Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann | Orkland | 18 |
Lignende selskaper
AINORDIC HALIBUT AS
974526441 · AVERØY
AS114 ansatte
SALAKS PRODUKSJON AS
816157382 · SALANGEN
AS82 ansatte
MÅSØVAL DRIFT AS
935509920 · FRØYA
AS170 ansatte
NORDLAKS OPPDRETT AS
955750802 · HADSEL
AS250 ansatte
EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS
913601963 · BØ
AS76 ansatte
MOWI MARKETS NORWAY AS
916146337 · BERGEN
AS228 ansatte
SALMAR FARMING AS
966840528 · FRØYA
AS1278 ansatte
ERKO SEAFOOD AS
966451238 · BERGEN
AS56 ansatte
FYLKESNES FISK AS
914380553 · BØMLO
AS26 ansatte
BLOM FISKEOPPDRETT AS
840215512 · ØYGARDEN
AS65 ansatte
Også i Hitra
1 000+ til i Hitra →HITRA KOMMUNE
938772924 · Generell offentlig administrasjon
KOMM990 ansatte
LERØY MIDT AS
985848718 · Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann
AS485 ansatte
HITRAMAT AS
914843316 · Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS141 ansatte
KN ENTREPRENØR AS
990944377 · Grunnarbeid
AS86 ansatte
DalPro AS
947097733 · Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid
AS67 ansatte
MÅSØVAL HARVEST AS
932986493 · Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS61 ansatte
HITRA BYGG AS
989067648 · Oppføring av bygninger
AS52 ansatte
EL-KONSULT AS
899551702 · Elektrisk installasjonsarbeid
AS38 ansatte
KVERNHUSVIK SKIPSVERFT AS
876472562 · Reparasjon og vedlikehold av sivile skip og båter
AS38 ansatte
SKARSVÅG BOATS AS
915518451 · Bygging av militære skip og fartøy
AS34 ansatte