Aktivt selskap
Enkeltpersonforetak
Jan Egil Øksendal
Org.nr 962797962
Aktivitet
Konsulentvirksomhet: tjenesteyting i tilknytning til økonomi / regnskap, skatt / avgift, generell bedriftsrådgivning. Handel, herunder import. Utleie av driftsmidler. Virksomhet knyttet til primærnæringer jordbruk og skogbruk: Salg ved, tømmer, juletrær, grus. Gards-/skogsopplevelser, turaktiviteter, overnatting.
Økonomi
Omsetning
−
Resultat
−
Eiendeler
−
Egenkapital
−
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | – | – | – | – | – |
Årsregnskap
Innehaver
1Sist endret 09.02.2002| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Jan Egil Øksendal | BEDR | Avvirkning | SIRDAL | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.5.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 9.1.2017 | Virksomhet/bransje ↗ |
| 9.1.2017 | Forretningsadresse ↗ |
| 11.4.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
| 27.7.2011 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.8.2010 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.7.2009 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.8.2008 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.8.2007 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene