Aktivitet og formål
Kjøp av gjeldsporteføljer, samt naturlig tilhørende virksomhet.
Økonomi
Regnskapstall er ikke tilgjengelig for dette selskapet.
Daglig leder
1Sist endret 02.02.2026Christian AandalenSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 09.03.2026Rune HeimstadSignatur
Styrets leder
Christian AandalenSignatur
Styremedlem
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Assetra Capital AS | BEDR | Uoppgitt | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.3.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 16.3.2026 | Foretaksnavn ↗ |
| 9.3.2026 | Vedtektsfestet formål ↗ |
| 9.3.2026 | Vedtektsdato ↗ |
| 9.3.2026 | Forretningsadresse ↗ |
| 9.3.2026 | Signatur ↗ |
| 9.3.2026 | Styre ↗ |
| 9.3.2026 | Foretaksnavn ↗ |
| 2.2.2026 | Signatur ↗ |
| 2.2.2026 | Daglig leder ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene